题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | 社会 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-17 20:01:58 |
加法问题 基本 ☆ | none | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-16 17:40:54 |
加法问题 基本 ☆ | 王雨哈 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.001 s | 3.16 MiB | 2019-04-11 21:57:53 |
加法问题 基本 ☆ | 王雨哈 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-11 21:57:34 |
加法问题 基本 ☆ | 王雨哈 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-11 21:57:26 |
加法问题 基本 ☆ | 斯内普和骑士 | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-04-09 21:32:23 |
加法问题 基本 ☆ | 斯内普和骑士 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.001 s | 1.97 MiB | 2019-04-09 21:28:33 |
加法问题 基本 ☆ | 斯内普和骑士 | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 1.97 MiB | 2019-04-09 21:27:49 |
加法问题 基本 ☆ | 斯内普和骑士 | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-09 21:25:47 |
加法问题 基本 ☆ | 斯内普和骑士 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-09 21:25:09 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-04-03 21:12:17 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2019-04-03 21:10:43 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-03 21:08:37 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 | WWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-04-03 21:00:52 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 | WWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-04-03 20:55:56 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-03 20:55:17 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 | WWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-04-03 20:54:47 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-04-03 20:42:05 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-04-03 20:41:39 |
加法问题 基本 ☆ | 能流零念 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-04-03 20:40:33 |