题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:30:19 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2018-10-12 10:10:47 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:06:52 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-10-12 10:02:23 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 22:25:15 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-10-11 19:49:31 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 19:39:10 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 19:38:38 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 19:36:45 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 19:33:10 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-10-11 19:31:51 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2018-10-11 19:21:39 | |
加法问题 基本 ☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
2 | C++ | 0.024 s | 13.66 MiB | 2018-10-11 19:20:31 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 18:53:54 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 18:50:30 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-11 18:48:59 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWAW | 16 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-09 20:58:13 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-09 20:57:40 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-10-09 20:57:28 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.31 MiB | 2018-10-09 20:57:03 |