题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ TheWait AWWWWWWWAW 20 Pascal 0.004 s 0.19 MiB 2017-10-20 22:04:46
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ サイタマ AAAAAAAAAA 100 C++ 0.001 s 0.31 MiB 2017-10-09 22:55:59
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ サイタマ AAAAAWAAAW 80 C++ 0.001 s 0.31 MiB 2017-10-09 22:54:46
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ サイタマ AAAAAWAAAW 80 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2017-10-09 22:53:38
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ サイタマ AAAAAWAAAW 80 C++ 0.001 s 0.31 MiB 2017-10-09 22:14:10
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ サイタマ AWAAAWWWAW 50 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2017-10-09 22:08:59
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ サイタマ AWWWWWWWAW 20 C++ 0.002 s 0.32 MiB 2017-10-09 21:59:46
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ ユッキー AAWWWWWWWW 20 C++ 0.004 s 0.32 MiB 2017-09-20 20:19:44
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ JustWB AAAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 0.33 MiB 2017-09-19 14:38:38
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ JustWB AWTTATTWTT 20 C++ 6.001 s 0.31 MiB 2017-09-19 14:28:58
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ JustWB WWWWWWWWAW 10 C++ 0.005 s 0.31 MiB 2017-09-19 14:17:43
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ JustWB AWWWWWWWAW 20 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2017-09-19 11:48:57
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ ユッキー AWWWWWWWWW 10 C++ 0.004 s 0.31 MiB 2017-09-18 22:35:24
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ 123 AWWWWWWWAW 20 C++ 0.004 s 0.31 MiB 2017-09-09 13:54:20
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ 123 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2017-09-09 13:54:03
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ sssSSSay AWWWWWWWAW 20 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2017-08-03 14:24:24
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ Regnig Etalsnart AEEEEEEEAE 20 C++ 0.474 s 0.25 MiB 2017-07-13 08:40:25
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ joel AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 0.32 MiB 2017-06-25 08:43:24
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ joel AAWWWWWWAW 30 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2017-06-25 08:36:00
482. NBA总冠军 排序 字符串 ☆ joel AWWWWWWWAW 20 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2017-06-25 08:29:27