题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar 天一阁 AAAWWAWWW 44 C++ 0.031 s 0.31 MiB 2014-09-12 16:59:35
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar 天一阁 AAAWWAWWW 44 C++ 0.052 s 0.31 MiB 2014-09-12 16:54:22
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar 天一阁 AAWWWWWWW 22 C++ 0.083 s 0.27 MiB 2014-09-12 16:32:56
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar feng AAWWWAWWW 33 C++ 0.007 s 5.15 MiB 2014-07-20 16:03:15
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar feng WAWWWAWWW 22 C++ 0.007 s 5.15 MiB 2014-07-20 16:02:26
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 0.35 MiB 2014-05-12 15:40:39
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 WAAAAAAAA 88 C++ 0.005 s 0.31 MiB 2014-05-12 15:39:42
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 WAAAAAAAA 88 C++ 0.004 s 0.35 MiB 2014-05-12 15:38:59
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AAWWWAWWW 33 C++ 0.019 s 0.31 MiB 2014-05-12 15:35:43
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AAAAAAAAA 100 C++ 0.022 s 0.35 MiB 2014-05-12 15:35:01
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AAAWWAWWW 44 C++ 0.021 s 0.35 MiB 2014-05-12 15:33:48
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AAWWWAWWW 33 C++ 0.020 s 0.35 MiB 2014-05-12 15:33:33
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AAWWWWWWW 22 C++ 0.019 s 0.35 MiB 2014-05-12 15:32:39
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AAWWWWWWW 22 C++ 0.021 s 0.31 MiB 2014-05-12 15:31:49
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AAWWWAWWW 33 C++ 0.020 s 0.35 MiB 2014-05-12 15:31:34
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AAWWWAWWW 33 C++ 0.019 s 0.35 MiB 2014-05-12 15:29:20
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar FF_Sky||幻 AWWWWWWWW 11 C++ 0.020 s 0.35 MiB 2014-05-12 14:51:13
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar ww944606393 AAAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 0.38 MiB 2014-04-25 16:54:24
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar OI永别 AAAAAAAAA 100 C++ 0.007 s 0.38 MiB 2014-04-24 17:21:03
535. 工程规划 差分约束 ★★ Gravatar OI永别 AWWWWWWWW 11 C++ 0.008 s 0.38 MiB 2014-04-24 16:52:21