题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[IOI 2001] 移动电话 树状数组 IOI 线段树 二维树状数组 二维线段树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.773 s | 5.11 MiB | 2025-06-04 21:43:47 | |
[IOI 2001] 移动电话 树状数组 IOI 线段树 二维树状数组 二维线段树 ★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.446 s | 3.29 MiB | 2025-06-04 21:43:05 | |
[IOI 2001] 移动电话 树状数组 IOI 线段树 二维树状数组 二维线段树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.738 s | 5.12 MiB | 2025-06-04 21:41:46 | |
[NOI Online 2020 1st]冒泡排序(民间数据) 树状数组 逆序对 ★★★ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 39.962 s | 3.38 MiB | 2025-06-04 21:41:23 | |
[IOI 2001] 移动电话 树状数组 IOI 线段树 二维树状数组 二维线段树 ★☆ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 19.985 s | 7.34 MiB | 2025-06-04 21:31:45 | |
优化一下★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.024 s | 3.85 MiB | 2025-06-04 20:54:16 | |
弑王之剑★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.237 s | 3.67 MiB | 2025-06-04 20:22:19 | |
奇怪的地毯★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.273 s | 3.87 MiB | 2025-06-04 20:11:38 | |
奇怪的地毯★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.045 s | 3.75 MiB | 2025-06-04 20:09:52 | |
忠实粉丝★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.080 s | 3.65 MiB | 2025-06-04 20:08:49 | |
奇怪的地毯★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.459 s | 3.26 MiB | 2025-06-04 20:08:13 | |
奇怪的地毯★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.055 s | 3.79 MiB | 2025-06-04 20:07:45 | |
因你而在的故事★★ |
AAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
24 | C++ | 38.129 s | 4.11 MiB | 2025-06-04 20:06:56 | |
终结星河★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.083 s | 3.72 MiB | 2025-06-04 20:06:17 | |
因你而在的故事★★ |
AAAAAATWWWTTTTTTTWTWRRTWR |
24 | C++ | 26.290 s | 3.82 MiB | 2025-06-04 20:06:04 | |
优化一下★☆ | WAWWWWEEEE | 10 | C++ | 1.001 s | 35.37 MiB | 2025-06-04 20:06:02 | |
终结星河★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 1.452 s | 3.35 MiB | 2025-06-04 20:06:02 | |
终结星河★☆ | AAAAATTTTT | 50 | C++ | 10.079 s | 3.12 MiB | 2025-06-04 20:05:57 | |
字符串查询☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.032 s | 3.74 MiB | 2025-06-04 20:05:36 | |
奇怪的地毯★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.058 s | 3.72 MiB | 2025-06-04 20:05:22 |