题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 回归运动 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.047 s 3.33 MiB 2024-08-07 11:14:10
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 回归运动 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.032 s 3.34 MiB 2024-08-07 11:13:22
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 回归运动 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.032 s 3.34 MiB 2024-08-07 11:11:24
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 回归运动 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.028 s 3.36 MiB 2024-08-07 11:09:41
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 海绵宝宝 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.029 s 3.33 MiB 2024-07-20 11:28:00
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sbb AAAAAAAAAA 100 C++ 0.029 s 3.38 MiB 2024-07-20 10:44:07
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar zz AAAAAAAAAA 100 C++ 0.030 s 3.38 MiB 2024-07-16 11:30:58
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar ymy AAAAAAAAAA 100 C++ 0.029 s 3.38 MiB 2024-07-16 10:03:18
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 840323 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.029 s 3.35 MiB 2024-07-16 09:35:35
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 1234 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.032 s 3.33 MiB 2024-07-16 09:35:09
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 840323 AWAWWWWWAW 30 C++ 0.030 s 3.35 MiB 2024-07-16 09:34:39
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 840323 AWAWAWWWAW 40 C++ 0.030 s 3.36 MiB 2024-07-16 09:33:37
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 840323 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.029 s 3.37 MiB 2024-07-16 09:32:37
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 840323 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.033 s 3.36 MiB 2024-07-16 09:31:45
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 840323 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.029 s 3.37 MiB 2024-07-16 09:31:04
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 840323 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.047 s 3.34 MiB 2024-07-16 09:28:45
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 666888 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.028 s 3.35 MiB 2024-07-16 08:50:43
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 666888 AWWWWWWWWW 10 C++ 0.033 s 3.37 MiB 2024-07-16 08:49:52
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 666888 AWWWWWWWWW 10 C++ 0.031 s 3.36 MiB 2024-07-16 08:49:08
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar AeeE5x AAAAAAAAAA 100 C++ 0.030 s 3.37 MiB 2024-07-16 00:37:59