题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ wfwfwf AAAAAAAAAA 100 C++ 0.037 s 0.31 MiB 2017-06-26 10:37:11
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ 山羊之神 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.043 s 0.31 MiB 2017-06-26 10:30:21
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ 山羊之神 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.036 s 0.31 MiB 2017-06-26 10:18:06
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ 山羊之神 EEEEEEEEEE 0 C++ 0.684 s 0.31 MiB 2017-06-26 10:11:14
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ Hallmeow AAAAAAAAAA 100 C++ 0.060 s 0.31 MiB 2017-06-14 16:14:35
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ Hallmeow AAAWWWWWWW 30 C++ 0.101 s 0.31 MiB 2017-06-14 16:12:52
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ Hallmeow AAAWWEEWWE 30 C++ 0.226 s 0.31 MiB 2017-06-14 16:11:00
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ Hzoi_QTY AAAAAAAAAA 100 C++ 0.056 s 0.31 MiB 2017-06-14 16:02:12
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ Hzoi_QTY AAAEWEWWWE 30 C++ 0.213 s 0.31 MiB 2017-06-14 16:00:47
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ yymxw AAAAAAAAAA 100 C++ 0.266 s 0.31 MiB 2017-06-14 15:59:54
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ c_TCsigma WWWWWWWWWW 0 C++ 0.135 s 0.31 MiB 2016-11-18 22:20:54
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ Lethur AAAWWWWWWW 30 C++ 0.030 s 0.31 MiB 2016-10-31 16:36:54
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ Lethur AAAWWWWWWW 30 C++ 0.021 s 0.31 MiB 2016-10-31 16:33:55
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ Lethur AAAWWWWWWW 30 C++ 0.029 s 0.28 MiB 2016-10-31 16:31:38
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ Lethur AAAWWWWWWW 30 C++ 0.570 s 0.28 MiB 2016-10-31 16:23:43
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ rewine AAAAAAAAAA 100 C++ 0.184 s 0.28 MiB 2016-10-19 07:32:01
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ rewine AAAWWWWWWW 30 C++ 0.188 s 0.28 MiB 2016-10-19 07:17:46
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ rewine AAAWWWWWWW 30 C++ 0.136 s 0.31 MiB 2016-10-19 07:13:09
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ SOBER GOOD BOY AAAAAAAAAA 100 C++ 0.051 s 0.31 MiB 2016-09-18 20:29:54
453. 字符串哈希 散列 字符串 ★ GROWL GOOD BOYส็ AAAAAAAAAA 100 C++ 0.046 s 0.31 MiB 2016-09-18 20:29:35