题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2573. [HZOI 2016]组合数的奇偶性 Gravatar ‎MistyEye AAAWWWAWWW 40 C++ 2.475 s 0.31 MiB 2016-12-19 17:06:01
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar wy.com AAAAAAAAAA 100 C++ 0.103 s 0.89 MiB 2016-12-19 16:56:59
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar jizhonghan AAAAAAAAAA 100 C++ 0.111 s 0.80 MiB 2016-12-19 16:56:23
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar 王子雯 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.130 s 2.34 MiB 2016-12-19 16:56:15
2570. 奔跑 扫描线法 ★★★ Gravatar KZNS AAWWWWWWWWWWWWW 13 C++ 0.729 s 1.64 MiB 2016-12-19 16:54:49
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar 王子雯 AWWWWWWWWW 10 C++ 0.133 s 2.60 MiB 2016-12-19 16:54:15
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar 王子雯 AWWWWWWWWW 10 C++ 0.133 s 2.60 MiB 2016-12-19 16:50:56
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar 王子雯 MMMMMMMMMM 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2016-12-19 16:50:09
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar 王子雯 AWWWWWWWWW 10 C++ 0.124 s 14.05 MiB 2016-12-19 16:48:33
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar 小施浩 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.114 s 0.89 MiB 2016-12-19 16:47:17
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar 的活动费多大年纪 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.155 s 0.89 MiB 2016-12-19 16:46:37
141. [USACO Jan08] 奶牛的选举 USACO 基本 Gravatar 的活动费多大年纪 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.137 s 1.27 MiB 2016-12-19 16:46:36
2570. 奔跑 扫描线法 ★★★ Gravatar KZNS AAWWWWWWWWWWWWW 13 C++ 0.730 s 1.64 MiB 2016-12-19 16:44:50
1951. 相遇时间★☆ Gravatar KZNS AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.026 s 0.31 MiB 2016-12-19 16:38:41
2294. [HZOI 2015] 释迦 FFT ★★★☆ Gravatar YGOI_真神名曰驴蛋蛋 AAAAAAAAAA 100 C++ 3.222 s 23.21 MiB 2016-12-19 16:37:36
2294. [HZOI 2015] 释迦 FFT ★★★☆ Gravatar YGOI_真神名曰驴蛋蛋 AAAWWWWWWW 30 C++ 3.287 s 20.88 MiB 2016-12-19 16:37:14
1927. [USACO Jan15] 牛的路线2 USACO ★★ Gravatar KZNS AAAAAAAAAA 100 C++ 0.059 s 0.64 MiB 2016-12-19 16:36:28
1570. [POJ 3461] 乌力波 POJ 模式匹配 KMP 字符串哈希 ★★ Gravatar CiGam AAA 100 C++ 0.991 s 38.36 MiB 2016-12-19 16:19:46
1570. [POJ 3461] 乌力波 POJ 模式匹配 KMP 字符串哈希 ★★ Gravatar CiGam E 0 C++ 0.075 s 0.89 MiB 2016-12-19 16:19:26
519. [NOIP 2010]乌龟棋 NOIP/CSP 动态规划 博弈论 ★★ Gravatar CiGam RRRRRRRRRR 0 C++ 0.001 s 0.89 MiB 2016-12-19 16:19:01