题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ SOBER GOOD BOY AAAAAAAAAA 100 C++ 0.005 s 0.22 MiB 2016-04-04 15:28:29
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ SOBER GOOD BOY AAAAAAAAAA 100 C++ 0.013 s 0.22 MiB 2016-04-04 15:28:21
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ SOBER GOOD BOY AAAAWAAEEA 70 C++ 0.131 s 0.15 MiB 2016-04-04 15:28:08
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ SOBER GOOD BOY AAAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 0.22 MiB 2016-04-04 15:27:49
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ liu_runda AAAAAWWAAA 80 C++ 0.025 s 1.07 MiB 2016-04-04 15:27:45
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ AntiLeaf AWAWAWWAAA 60 C++ 0.005 s 4.22 MiB 2016-04-04 15:27:36
131. [USACO Mar08] 奶牛渡河 USACO 动态规划 ★☆ _Itachi AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2016-04-04 15:27:35
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ AntiLeaf AWWWWWWAWW 20 C++ 0.195 s 8.99 MiB 2016-04-04 15:26:54
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ GROWL GOOD BOYส็ AAAAAAAAAA 100 C++ 0.055 s 1.08 MiB 2016-04-04 15:26:54
131. [USACO Mar08] 奶牛渡河 USACO 动态规划 ★☆ _Itachi AAAAAAAAAA 100 C++ 0.007 s 0.30 MiB 2016-04-04 15:26:50
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ Hzoi_Yniverse AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2016-04-04 15:26:31
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ Hzoi_Yniverse AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2016-04-04 15:26:21
131. [USACO Mar08] 奶牛渡河 USACO 动态规划 ★☆ _Itachi AWAAAWWWAW 50 C++ 0.011 s 0.30 MiB 2016-04-04 15:26:15
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ Hzoi_Yniverse ATATAAAAAA 80 C++ 2.000 s 3.42 MiB 2016-04-04 15:26:06
131. [USACO Mar08] 奶牛渡河 USACO 动态规划 ★☆ Respawn AWWWWWWWWW 10 C++ 0.037 s 0.38 MiB 2016-04-04 15:26:05
131. [USACO Mar08] 奶牛渡河 USACO 动态规划 ★☆ LOSER AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2016-04-04 15:25:14
1090. [Vijos 1071] 新年趣事之打牌 动态规划 ★ AntiLeaf AWWWWWWAWW 20 C++ 0.074 s 8.45 MiB 2016-04-04 15:25:14
1752. [BOI 2007] 摩基亚Mokia 分治 CDQ分治 树状数组 K-D Tree 四叉树 ★★★☆ ZXCVBNM_1 AAAAAAAAAA 100 C++ 7.551 s 33.73 MiB 2016-04-04 15:25:12
131. [USACO Mar08] 奶牛渡河 USACO 动态规划 ★☆ LOSER AAAAAAAAAA 100 C++ 0.001 s 0.00 MiB 2016-04-04 15:25:05
131. [USACO Mar08] 奶牛渡河 USACO 动态规划 ★☆ _Itachi RRRRRRRRRR 0 C++ 0.009 s 0.30 MiB 2016-04-04 15:24:51