| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | AAAAATTTTT | 50 | C++ | 14.292 s | 10.85 MiB | 2025-10-28 20:56:57 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 1.445 s | 3.33 MiB | 2025-10-28 20:56:34 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | AAAAATTTTT | 50 | C++ | 15.094 s | 11.16 MiB | 2025-10-28 20:55:59 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.030 s | 3.84 MiB | 2025-10-28 20:55:50 | |
| 4182. 麻烦的键盘★☆ |
AWAWWAAAAWAWWAAWAAWAWWAAW |
56 | C++ | 0.336 s | 4.15 MiB | 2025-10-28 20:55:28 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | AAAAAWWWTT | 50 | C++ | 7.217 s | 11.24 MiB | 2025-10-28 20:55:08 | |
| 4182. 麻烦的键盘★☆ |
AWAWWAAAAWAWWAAWAAWAWWAAW |
56 | C++ | 0.348 s | 4.16 MiB | 2025-10-28 20:54:43 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | AAAAATTTTT | 50 | C++ | 14.137 s | 11.21 MiB | 2025-10-28 20:53:57 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | AAAAATTTTT | 50 | C++ | 15.086 s | 11.15 MiB | 2025-10-28 20:50:47 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.027 s | 3.87 MiB | 2025-10-28 20:48:54 | |
| 4182. 麻烦的键盘★☆ |
AAAWAWWAAAWWWWWWWAAWWWWWW |
36 | C++ | 0.306 s | 4.02 MiB | 2025-10-28 20:47:52 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.029 s | 3.66 MiB | 2025-10-28 20:47:25 | |
| 4150. 字符串查询☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.028 s | 3.68 MiB | 2025-10-28 20:44:18 | |
| 4150. 字符串查询☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.029 s | 3.69 MiB | 2025-10-28 20:41:58 | |
| 4150. 字符串查询☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.029 s | 3.68 MiB | 2025-10-28 20:41:30 | |
| 1627. 区间修改 差分 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.412 s | 3.79 MiB | 2025-10-28 20:40:31 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | AAAAAEEEEE | 50 | C++ | 0.854 s | 11.80 MiB | 2025-10-28 20:40:08 | |
| 4182. 麻烦的键盘★☆ |
AAWWAWWAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
84 | C++ | 0.294 s | 4.03 MiB | 2025-10-28 20:35:25 | |
| 98. [NOIP 2002]均分纸牌 贪心 NOIP/CSP 模拟 ★☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.013 s | 3.88 MiB | 2025-10-28 20:34:03 | |
| 1627. 区间修改 差分 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.533 s | 3.71 MiB | 2025-10-28 20:28:59 |