题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ 睚眦一嘂 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.016 s 0.35 MiB 2015-04-24 14:59:43
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ Dissolute丶Mare AAAAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 0.33 MiB 2015-04-24 14:45:55
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ Satoshi AAAAAAAAAA 100 C++ 0.011 s 3.36 MiB 2015-04-21 14:25:03
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ wolf. AAAAAAAAAA 100 C++ 0.011 s 0.31 MiB 2015-04-20 23:19:47
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ mikumikumi AAAAAAAAAA 100 C++ 0.005 s 0.33 MiB 2015-04-20 21:42:45
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ slyrabbit AAAAAAAAAA 100 C++ 0.020 s 0.36 MiB 2015-04-18 20:26:19
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ stdafx.h AAAAAAAAAA 100 C++ 0.012 s 0.39 MiB 2015-04-16 11:31:07
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ 麦田之上 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.011 s 0.21 MiB 2015-04-14 19:05:47
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ 麦田之上 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.012 s 7.83 MiB 2015-04-14 18:55:38
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ 麦田之上 AAWAWWAAWW 50 Pascal 0.008 s 7.83 MiB 2015-04-14 18:37:03
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ 麦田之上 WWWWWWWWWW 0 Pascal 0.009 s 7.83 MiB 2015-04-14 18:36:32
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ 一個人的雨 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.018 s 0.47 MiB 2015-04-08 16:51:15
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ coastline>> AAAAAAAAAA 100 C++ 0.025 s 0.38 MiB 2015-04-06 15:55:37
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ coastline>> AAAAAAAAAA 100 C++ 0.015 s 0.43 MiB 2015-04-06 15:51:56
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ safhsdajkfhsad AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.005 s 0.21 MiB 2014-11-06 11:44:35
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ 乌龙猹 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.005 s 0.36 MiB 2014-10-30 20:11:21
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ Vincent AAAAAAAAAA 100 C++ 0.013 s 0.31 MiB 2014-10-29 13:11:32
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ 奶猹 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.019 s 0.43 MiB 2014-10-22 07:45:56
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ BYEBYE NOIP2014 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.013 s 29.67 MiB 2014-10-22 07:36:29
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ 馒头 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 1.47 MiB 2014-10-20 09:18:11