题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:28:09
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:28:01
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:26:58
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:25:32
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:25:24
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:25:17
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:23:47
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar wsg555 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:23:46
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar GAFALLEN WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:22:42
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:22:11
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:18:46
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar wsg555 AWWWWWWWWA 20 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:18:35
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:17:40
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 大帅哥老赵 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 0.39 MiB 2018-07-25 10:16:58
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar wsg555 AWWWWWWWWA 20 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:15:49
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:15:21
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 大帅哥老赵 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.001 s 0.39 MiB 2018-07-25 10:15:20
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar wsg555 AWWWWWWWWA 20 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:14:19
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar wsg555 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:11:33
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:10:01