题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.032 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:09:39
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar wsg555 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:07:02
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:06:49
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:06:44
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:06:24
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:05:16
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:04:42
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:04:00
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:03:22
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:03:11
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:01:20
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:00:48
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 10:00:10
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 09:59:56
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 09:59:21
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar THE SHY AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2018-07-25 09:57:42
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar sfc9982 EEEEEEEEEE 0 C++ 0.570 s 0.31 MiB 2018-07-25 09:57:33
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar THE SHY WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 09:53:27
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar THE SHY WWWWWWWWWW 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-07-25 09:51:53
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar lzy AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 0.32 MiB 2018-07-19 16:05:27