| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491. Genius ACM 倍增法 ★★★ | WWTTTTTTTT | 0 | C++ | 8.865 s | 10.18 MiB | 2026-01-31 15:18:56 | |
| 4273. [THUPC 2025 pre] 乒乓球赛 计数类DP 组合数学 ★★★ | AAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.541 s | 5.82 MiB | 2026-01-31 15:12:02 | |
| 4276. [THUPC 2025 pre] 检查站 网络流 最小割 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 3.267 s | 7.37 MiB | 2026-01-31 15:09:52 | |
| 2560. [NOIP 2016]蚯蚓 NOIP/CSP 单调队列 队列 ★★ | AAAAAAAAAATTTTAAWWWT | 60 | C++ | 7.987 s | 10.01 MiB | 2026-01-31 15:08:13 | |
| 2491. Genius ACM 倍增法 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.365 s | 6.93 MiB | 2026-01-31 15:00:55 | |
| 2491. Genius ACM 倍增法 ★★★ | AWWWWWWWTT | 10 | C++ | 2.402 s | 4.99 MiB | 2026-01-31 14:42:47 | |
| 2491. Genius ACM 倍增法 ★★★ | WWWWEEWWEE | 0 | C++ | 0.932 s | 3.76 MiB | 2026-01-31 14:39:54 | |
| 41. [NOIP 2003]麦森数 高精度 NOIP/CSP 数学 快速幂 ★ | TTTTWWWTTT | 0 | C++ | 8.167 s | 3.75 MiB | 2026-01-31 14:34:31 | |
| 2491. Genius ACM 倍增法 ★★★ | AWWWWWWWTT | 10 | C++ | 2.336 s | 4.98 MiB | 2026-01-31 14:29:24 | |
| 41. [NOIP 2003]麦森数 高精度 NOIP/CSP 数学 快速幂 ★ | TTTTWWWTTT | 0 | C++ | 8.192 s | 3.74 MiB | 2026-01-31 14:29:21 | |
| 41. [NOIP 2003]麦森数 高精度 NOIP/CSP 数学 快速幂 ★ | TTTTWWWTTT | 0 | C++ | 8.185 s | 3.75 MiB | 2026-01-31 14:28:22 | |
| 41. [NOIP 2003]麦森数 高精度 NOIP/CSP 数学 快速幂 ★ | TTTWWWWTTT | 0 | C++ | 7.703 s | 3.72 MiB | 2026-01-31 14:27:10 | |
| 2491. Genius ACM 倍增法 ★★★ | AWWWWWWWTT | 10 | C++ | 2.383 s | 5.07 MiB | 2026-01-31 14:26:05 | |
| 41. [NOIP 2003]麦森数 高精度 NOIP/CSP 数学 快速幂 ★ | TTTTAAATTT | 30 | C++ | 8.182 s | 3.77 MiB | 2026-01-31 14:23:45 | |
| 41. [NOIP 2003]麦森数 高精度 NOIP/CSP 数学 快速幂 ★ | TTTTWWWTTT | 0 | C++ | 8.192 s | 3.74 MiB | 2026-01-31 14:21:48 | |
| 2491. Genius ACM 倍增法 ★★★ | WWWWWWWWTW | 0 | C++ | 2.241 s | 5.79 MiB | 2026-01-31 14:21:31 | |
| 41. [NOIP 2003]麦森数 高精度 NOIP/CSP 数学 快速幂 ★ | TTTTWWWTTT | 0 | C++ | 8.184 s | 3.71 MiB | 2026-01-31 14:21:06 | |
| 4262. [THUPC 2025 pre] 骑行计划 区间DP ★★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 4.988 s | 88.54 MiB | 2026-01-31 13:23:37 | |
| 2485. [HZOI 2016]从零开始的序列 单调栈 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.098 s | 4.10 MiB | 2026-01-31 11:58:55 | |
| 2485. [HZOI 2016]从零开始的序列 单调栈 ★★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.097 s | 4.08 MiB | 2026-01-31 11:55:11 |