| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4305. 物流★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.995 s | 33.95 MiB | 2026-02-10 14:38:22 | |
| 4305. 物流★★☆ | AAAAAATAAA | 90 | C++ | 3.792 s | 10.76 MiB | 2026-02-10 14:36:57 | |
| 4305. 物流★★☆ | AAAAAATAAA | 90 | C++ | 3.826 s | 10.85 MiB | 2026-02-10 14:36:46 | |
| 4305. 物流★★☆ | AAAAAATAAA | 90 | C++ | 3.781 s | 10.84 MiB | 2026-02-10 14:36:08 | |
| 4305. 物流★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.085 s | 41.18 MiB | 2026-02-10 11:34:26 | |
| 4310. 硬币游戏★★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 18.416 s | 314.87 MiB | 2026-02-10 11:27:12 | |
| 4294. [TIOJ - 114學年度複試] Output Only★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.066 s | 5.12 MiB | 2026-02-10 11:21:08 | |
| 4306. 魔法★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.606 s | 101.12 MiB | 2026-02-10 10:26:45 | |
| 4306. 魔法★★★ | AATTEETETT | 20 | C++ | 5.371 s | 87.94 MiB | 2026-02-10 10:21:27 | |
| 4293. [TIOJ - 114學年度複試] Communication★★★☆ | MMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.009 s | 1.34 MiB | 2026-02-10 10:14:16 | |
| 4304. 数图★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.015 s | 1.62 MiB | 2026-02-10 10:00:39 | |
| 4305. 物流★★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.745 s | 14.91 MiB | 2026-02-10 09:54:37 | |
| 4309. 树上查询★★★★☆ |
AAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
16 | C++ | 51.859 s | 726.56 MiB | 2026-02-09 17:40:27 | |
| 4309. 树上查询★★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 47.937 s | 533.83 MiB | 2026-02-09 17:29:31 | |
| 4309. 树上查询★★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 63.877 s | 787.67 MiB | 2026-02-09 17:21:49 | |
| 4308. 区间消除★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 3.143 s | 3.91 MiB | 2026-02-09 11:54:00 | |
| 4307. 故障机器人★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 6.913 s | 232.67 MiB | 2026-02-09 11:24:41 | |
| 2107. [NOIP 2015]跳石头 二分图 NOIP/CSP 二分法 ★☆ | WAAWWAAAWA | 60 | C++ | 0.132 s | 3.76 MiB | 2026-02-09 10:48:50 | |
| 2107. [NOIP 2015]跳石头 二分图 NOIP/CSP 二分法 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.132 s | 3.81 MiB | 2026-02-09 10:48:32 | |
| 2107. [NOIP 2015]跳石头 二分图 NOIP/CSP 二分法 ★☆ | WAAWWAAAWA | 60 | C++ | 0.133 s | 3.81 MiB | 2026-02-09 10:47:43 |