| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627. 区间修改 差分 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 1.311 s | 3.83 MiB | 2025-10-28 20:27:47 | |
| 1627. 区间修改 差分 ★★ | MMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.009 s | 1.30 MiB | 2025-10-28 20:27:21 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | AAAAAEEEEE | 50 | C++ | 0.952 s | 11.83 MiB | 2025-10-28 20:26:56 | |
| 1627. 区间修改 差分 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.374 s | 3.79 MiB | 2025-10-28 20:26:04 | |
| 1627. 区间修改 差分 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.596 s | 3.76 MiB | 2025-10-28 20:25:16 | |
| 1627. 区间修改 差分 ★★ | AAAAAAAWWW | 70 | C++ | 1.280 s | 3.75 MiB | 2025-10-28 20:24:14 | |
| 1627. 区间修改 差分 ★★ | AAAAAAAWWW | 70 | C++ | 3.185 s | 3.72 MiB | 2025-10-28 20:23:15 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 2.013 s | 5.53 MiB | 2025-10-28 20:23:07 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 1.376 s | 3.36 MiB | 2025-10-28 20:22:56 | |
| 4184. 轻重数字★★★ |
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTT |
0 | C++ | 199.941 s | 9.58 MiB | 2025-10-28 20:22:52 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 2.077 s | 5.59 MiB | 2025-10-28 20:22:35 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 1.887 s | 5.19 MiB | 2025-10-28 20:21:52 | |
| 98. [NOIP 2002]均分纸牌 贪心 NOIP/CSP 模拟 ★☆ | AAWWW | 40 | C++ | 0.012 s | 3.85 MiB | 2025-10-28 20:21:35 | |
| 2873. [NOIP 2017PJ]跳房子★★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 2.024 s | 5.59 MiB | 2025-10-28 20:21:20 | |
| 4182. 麻烦的键盘★☆ |
AAAAAWWWAAWAAWWAWAAWAAWWA |
60 | C++ | 0.313 s | 4.02 MiB | 2025-10-28 20:20:19 | |
| 4182. 麻烦的键盘★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.470 s | 4.84 MiB | 2025-10-28 20:20:05 | |
| 98. [NOIP 2002]均分纸牌 贪心 NOIP/CSP 模拟 ★☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.015 s | 3.29 MiB | 2025-10-28 20:20:03 | |
| 98. [NOIP 2002]均分纸牌 贪心 NOIP/CSP 模拟 ★☆ | WWWWW | 0 | C++ | 0.014 s | 3.72 MiB | 2025-10-28 20:19:51 | |
| 4182. 麻烦的键盘★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.626 s | 4.84 MiB | 2025-10-28 20:19:27 | |
| 98. [NOIP 2002]均分纸牌 贪心 NOIP/CSP 模拟 ★☆ | WWWWW | 0 | C++ | 0.013 s | 3.69 MiB | 2025-10-28 20:19:07 |