题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 3.41 MiB 2015-11-24 14:12:58
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.007 s 4.94 MiB 2015-11-24 14:12:23
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 6.46 MiB 2015-11-24 14:11:57
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 7.19 MiB 2015-11-24 14:08:41
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 AAAAAAAAWW 80 C++ 0.003 s 7.99 MiB 2015-11-24 14:02:29
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.006 s 7.99 MiB 2015-11-24 14:02:11
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar Ngshily AWWWWWWWAA 30 C++ 0.004 s 6.05 MiB 2015-11-24 13:54:49
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 AWWWWWWWWW 10 C++ 0.004 s 7.99 MiB 2015-11-24 13:54:15
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.004 s 7.99 MiB 2015-11-24 13:53:36
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 AAWAAAWWWW 50 C++ 0.003 s 7.99 MiB 2015-11-24 13:37:37
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 AAWWAAWWWW 40 C++ 0.004 s 7.99 MiB 2015-11-24 13:28:56
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar y7070 AAWAAAWWWW 50 C++ 0.003 s 7.99 MiB 2015-11-24 13:27:55
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar Ngshily AAAAAAAAAA 100 C++ 0.007 s 6.05 MiB 2015-11-24 13:04:05
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar Ngshily AAAAAAAAWW 80 C++ 0.005 s 5.45 MiB 2015-11-24 13:00:41
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar Ngshily RRRRRRRRRR 0 C++ 0.002 s 6.05 MiB 2015-11-24 12:59:37
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar Ngshily WAAAAAAAWW 70 C++ 0.006 s 1.48 MiB 2015-11-24 12:55:00
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar Ngshily AWWWWWWWWW 10 C++ 0.018 s 6.05 MiB 2015-11-24 12:13:46
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar 20140355 AAWAAWWWAA 60 C++ 0.003 s 58.79 MiB 2015-09-19 15:46:55
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar 20140355 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 58.96 MiB 2015-09-19 15:44:07
731. [网络流24题] 最长递增子序列 网络流 ★★★☆ Gravatar 20140355 AAWAAWWWAA 60 C++ 0.003 s 58.96 MiB 2015-09-19 15:37:02