题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[CSP 2023S]消消乐 NOIP/CSP 递推 括号匹配 栈 ★★☆ | AAAAAAAAAATTTTTTTTTT | 50 | C++ | 20.298 s | 3.88 MiB | 2024-10-25 20:33:34 | |
[HAOI 2021PJ]水儿的统计☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.031 s | 3.35 MiB | 2024-10-25 20:25:42 | |
MATHS★★☆ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.316 s | 3.82 MiB | 2024-10-25 20:11:55 | |
[CSP 2022J]解密 NOIP/CSP 数学 ★ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 19.981 s | 3.37 MiB | 2024-10-25 20:03:46 | |
[CSP 2023S]消消乐 NOIP/CSP 递推 括号匹配 栈 ★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.787 s | 8.13 MiB | 2024-10-25 19:48:42 | |
[CSP 2019J]交通换乘 NOIP/CSP 模拟 ☆ | WWWWWWEEEEEEEEEEEEEE | 0 | C++ | 2.999 s | 3.22 MiB | 2024-10-25 19:22:52 | |
[CSP 2022J]乘方 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.034 s | 3.60 MiB | 2024-10-25 18:47:13 | |
[CSP 2021J]分糖果 找规律 基本 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.031 s | 3.33 MiB | 2024-10-25 18:39:18 | |
[CSP 2021J]分糖果 找规律 基本 ★ | AAAAWWAAAA | 80 | C++ | 0.029 s | 3.34 MiB | 2024-10-25 18:37:18 | |
“非常男女”计划★ | AAAAA | 100 | C++ | 0.026 s | 3.72 MiB | 2024-10-25 17:48:39 | |
[CSP 2022S]假期计划★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.041 s | 16.64 MiB | 2024-10-25 16:46:30 | |
品质控制★★★ | AAAAAAAATT | 80 | C++ | 3.768 s | 5.84 MiB | 2024-10-25 15:56:35 | |
品质控制★★★ | AAATTTTTTT | 30 | C++ | 14.155 s | 5.64 MiB | 2024-10-25 15:52:13 | |
[CSP 2019S]格雷码 NOIP/CSP 二分法 数学 ★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.060 s | 3.37 MiB | 2024-10-25 15:16:55 | |
品质控制★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.997 s | 6.93 MiB | 2024-10-25 14:56:19 | |
[CSP 2023S]密码锁★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.042 s | 3.65 MiB | 2024-10-25 14:11:55 | |
[NOIP 2018]赛道修建 二分法 树形DP NOIP/CSP ★★★ | WWWWWTWWWTTWWWWWWTWW | 0 | C++ | 8.257 s | 3.70 MiB | 2024-10-25 14:01:06 | |
[NOIP 2018]赛道修建 二分法 树形DP NOIP/CSP ★★★ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.079 s | 3.35 MiB | 2024-10-25 14:00:38 | |
[CSP 2020J]直播获奖 NOIP/CSP 模拟 ★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.280 s | 3.38 MiB | 2024-10-25 13:51:16 | |
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 3.267 s | 3.43 MiB | 2024-10-25 13:46:33 |