题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2015-03-17 17:29:20 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2015-03-17 17:28:44 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWWA | 66 | C++ | 0.020 s | 0.26 MiB | 2015-03-17 17:28:19 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2015-03-17 17:27:50 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2015-03-17 17:27:09 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.009 s | 0.32 MiB | 2015-03-17 17:26:02 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.013 s | 0.26 MiB | 2015-03-17 17:25:13 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2015-03-17 17:23:33 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.005 s | 0.32 MiB | 2015-03-17 17:22:23 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 21:33:37 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 21:32:09 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 21:30:27 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:04:12 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.006 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:03:11 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:00:48 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.008 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:59:22 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:55:49 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:53:58 | |
1. 加法问题 基本 ☆ |
WAAWAWWWWWAAAAWAAAAWWWAAW WWWAWWAAWAWWWAAWWWAWWAWWA |
44 | C++ | 0.028 s | 13.66 MiB | 2015-03-16 16:45:05 | |
1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:43:52 |