题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
[NOI Online 2020 3rd]水壶(民间数据) 前缀和 Gravatar lihaoze AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.067 s 0.00 MiB 2022-03-26 07:51:05
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.194 s 6.15 MiB 2022-03-25 21:59:21
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.192 s 5.27 MiB 2022-03-25 21:57:13
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.174 s 6.15 MiB 2022-03-25 21:50:02
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.092 s 5.27 MiB 2022-03-25 21:48:35
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.182 s 6.15 MiB 2022-03-25 21:48:13
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.099 s 6.15 MiB 2022-03-25 21:47:56
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.098 s 4.39 MiB 2022-03-25 21:47:33
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.177 s 6.15 MiB 2022-03-25 21:47:18
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.083 s 4.39 MiB 2022-03-25 21:46:39
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WTWWWTWTTT 0 C++ 5.008 s 5.27 MiB 2022-03-25 21:46:17
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.107 s 5.27 MiB 2022-03-25 21:46:04
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.073 s 4.39 MiB 2022-03-25 21:45:15
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.095 s 4.39 MiB 2022-03-25 21:45:01
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.072 s 5.27 MiB 2022-03-25 21:44:38
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar lihaoze AAAAAAAAAA 100 C++ 0.013 s 2.18 MiB 2022-03-25 21:44:06
[CSP 2021J]小熊的果篮 NOIP/CSP 线性结构 ★★☆ Gravatar Lesater AAAAATATTT 60 C++ 4.323 s 6.15 MiB 2022-03-25 21:42:48
[CSP 2021J]网络连接 字符串 模拟 ★★ Gravatar Lesater AAAAAAAAAAAWWAAAAWWW 75 C++ 0.003 s 0.00 MiB 2022-03-25 21:39:16
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 TTWTTTTTTT 0 C++ 9.000 s 7.91 MiB 2022-03-25 21:38:57
最长子段 二分法 前缀和 Gravatar dew52 TTWTTTTTTT 0 C++ 9.000 s 7.91 MiB 2022-03-25 21:38:01