题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2006]开心的金明 动态规划 NOIP/CSP 背包问题 01背包 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 21:16:24 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 21:13:15 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 21:12:50 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 21:12:07 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 21:09:27 | |
[NOIP 2006]数列 数学 可持久化线段树 位运算 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 20:58:04 | |
[NOIP 2006]数列 数学 可持久化线段树 位运算 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 20:55:57 | |
[NOIP 2006]数列 数学 可持久化线段树 位运算 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 20:55:11 | |
[NOIP 2006]数列 数学 可持久化线段树 位运算 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 20:54:38 | |
[NOIP 2006]数列 数学 可持久化线段树 位运算 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 20:54:20 | |
[CSP 2021J]分糖果 找规律 基本 ★ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 10.000 s | 5.74 MiB | 2022-09-29 20:46:38 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 5.74 MiB | 2022-09-29 20:45:01 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 5.74 MiB | 2022-09-29 20:44:25 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 5.74 MiB | 2022-09-29 20:44:09 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 5.74 MiB | 2022-09-29 20:43:24 | |
[NOIP 2007]守望者的逃离 动态规划 NOIP/CSP 贪心 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.154 s | 28.62 MiB | 2022-09-29 20:29:41 | |
[NOIP 2007]守望者的逃离 动态规划 NOIP/CSP 贪心 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.081 s | 28.62 MiB | 2022-09-29 20:29:17 | |
[NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 20:24:38 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWW |
80 | C++ | 0.021 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 13:57:00 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.012 s | 0.00 MiB | 2022-09-29 13:32:06 |