| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752. [BOI 2007] 摩基亚Mokia CDQ分治 分治 树状数组 K-D Tree 四叉树 ★★★☆ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 15.000 s | 23.66 MiB | 2017-07-14 16:33:58 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:33:43 | |
| 1752. [BOI 2007] 摩基亚Mokia CDQ分治 分治 树状数组 K-D Tree 四叉树 ★★★☆ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 15.000 s | 23.66 MiB | 2017-07-14 16:32:20 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:32:17 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:30:56 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:29:16 | |
| 2153. 快速红包变换 线段树 分块 ★★★★ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 1.054 s | 11.00 MiB | 2017-07-14 16:29:12 | |
| 2153. 快速红包变换 线段树 分块 ★★★★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 0.717 s | 11.00 MiB | 2017-07-14 16:28:57 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:28:01 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:26:26 | |
| 16. [NOI 2007]货币兑换 NOI 动态规划 平衡树 分治 CDQ分治 斜率优化 ★★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.007 s | 30.83 MiB | 2017-07-14 16:26:03 | |
| 1807. [NOIP 2014]寻找道路 最短路 NOIP/CSP 图论 搜索法 连通性 ★★ | AEEEEEEEEE | 10 | C++ | 0.934 s | 0.70 MiB | 2017-07-14 16:25:32 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.009 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:25:31 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:25:25 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:23:20 | |
| 1901. [国家集训队2011]数颜色 位运算 可持久化线段树 分块 莫队 整体分治 三维莫队 带修莫队 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAWWWWAWW | 70 | C++ | 0.359 s | 148.71 MiB | 2017-07-14 16:23:03 | |
| 2594. [Keller战纪·正传·妖姬篇][HZOI 2015]Keller非.a.t.e K-D Tree HZOI Keller系列 ★★★ |
AAAWWWWWWWWWTTTTTTTTTTTTT |
12 | C++ | 155.551 s | 12.52 MiB | 2017-07-14 16:22:15 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:21:38 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:21:29 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-07-14 16:20:41 |