题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.014 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:24:49
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.009 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:24:23
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.009 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:21:41
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.009 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:21:11
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.014 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:18:49
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.011 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:17:32
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.010 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:17:16
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.011 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:16:58
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.087 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:16:23
1. 加法问题 基本 Gravatar psswdchanger WWWWWW 0 C++ 0.006 s 0.29 MiB 2018-12-02 16:15:47
3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP Gravatar From AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 0.31 MiB 2018-12-02 15:55:41
3022. [UVa 1585]Score Gravatar From AAAAAAAAAA 100 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-12-02 15:42:12
2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP Gravatar From AAAAAAAAAA 100 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-12-02 15:37:46
2397. [HZOI 2015]有标号的强连通图计数 II CDQ分治 FFT 母函数/生成函数 容斥原理 ★★★☆ Gravatar Trrui AAAAAAAAAA 100 C++ 4.238 s 14.05 MiB 2018-12-02 15:37:09
2562. [NOIP 2016PJ]买铅笔 NOIP/CSP Gravatar From AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.004 s 0.31 MiB 2018-12-02 15:06:15