| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524. [USACO Jan09] 激光电话 搜索法 动态规划 USACO ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.006 s | 0.37 MiB | 2018-10-31 22:00:50 | |
| 524. [USACO Jan09] 激光电话 搜索法 动态规划 USACO ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.37 MiB | 2018-10-31 22:00:33 | |
| 2871. [NOIP 2017]列队 树状数组 线段树 平衡树 NOIP/CSP 二分法 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAEEAAEA | 85 | C++ | 5.203 s | 1.46 MiB | 2018-10-31 21:58:31 | |
| 913. 漫游小镇 USACO 动态规划 搜索法 插头DP ★★★ | AAWWWWW | 28 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-31 21:58:01 | |
| 2639. [HZOI 2015] 偏序++ K-D Tree bitset 优化 ★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.982 s | 11.97 MiB | 2018-10-31 21:57:36 | |
| 913. 漫游小镇 USACO 动态规划 搜索法 插头DP ★★★ | AEEEEEE | 14 | C++ | 0.400 s | 0.32 MiB | 2018-10-31 21:57:31 | |
| 3032. [UVa 227]谜题 模拟 字符串 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-10-31 21:57:17 | |
| 913. 漫游小镇 USACO 动态规划 搜索法 插头DP ★★★ | AAWWWWW | 28 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-31 21:56:03 | |
| 36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 ★ | AAAATTTTTT | 40 | C++ | 7.216 s | 0.35 MiB | 2018-10-31 21:55:50 | |
| 2639. [HZOI 2015] 偏序++ K-D Tree bitset 优化 ★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.679 s | 11.97 MiB | 2018-10-31 21:54:51 | |
| 161. [USACO Oct07] 障碍训练场 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.206 s | 0.37 MiB | 2018-10-31 21:53:39 | |
| 161. [USACO Oct07] 障碍训练场 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ |
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE |
0 | C++ | 1.349 s | 0.37 MiB | 2018-10-31 21:53:17 | |
| 2907. [USACO Feb18] 目录遍历 USACO 树形DP ★★ | AWWTTTTTTT | 10 | C++ | 7.200 s | 7.18 MiB | 2018-10-31 21:52:33 | |
| 2107. [NOIP 2015]跳石头 二分图 NOIP/CSP 二分法 ★☆ | WAAWWWWWWW | 20 | C++ | 0.041 s | 0.51 MiB | 2018-10-31 21:52:29 | |
| 913. 漫游小镇 USACO 动态规划 搜索法 插头DP ★★★ | AAWWWWW | 28 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-31 21:51:41 | |
| 36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 ★ | AAAATTTTTT | 40 | C++ | 7.216 s | 0.35 MiB | 2018-10-31 21:51:06 | |
| 1809. [NOIP 2014PJ]珠心算测试 基本 HZOI NOIP/CSP ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2018-10-31 21:49:53 | |
| 913. 漫游小镇 USACO 动态规划 搜索法 插头DP ★★★ | AAWWWWW | 28 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-10-31 21:49:53 | |
| 1423. [NOIP 2013]计数问题 基本 枚举 NOIP/CSP ☆ | AWWEWWEWWE | 10 | C++ | 0.237 s | 0.32 MiB | 2018-10-31 21:49:27 | |
| 1423. [NOIP 2013]计数问题 基本 枚举 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.31 MiB | 2018-10-31 21:48:57 |