| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973. [NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.009 s | 0.57 MiB | 2018-11-20 21:44:48 | |
| 973. [NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.007 s | 0.57 MiB | 2018-11-20 21:43:59 | |
| 1634. [JLOI 2013] 赛车 计算几何 ★★★ | AWAAWWWAAA | 60 | C++ | 0.066 s | 25.85 MiB | 2018-11-20 21:39:37 | |
| 1634. [JLOI 2013] 赛车 计算几何 ★★★ | WWWWWWAWWA | 20 | C++ | 0.055 s | 25.85 MiB | 2018-11-20 21:36:25 | |
| 3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 21:35:36 | |
| 2542. [Keller战纪·外传][HEOI 2017]Blessing All! Keller系列 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.005 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 21:33:15 | |
| 979. 谁是卧底★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.031 s | 0.29 MiB | 2018-11-20 21:29:36 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.287 s | 0.70 MiB | 2018-11-20 21:29:23 | |
| 3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 21:28:27 | |
| 3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 21:28:10 | |
| 3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 21:27:40 | |
| 1417. [NOIP 2001]最大公约数和最小公倍数问题 数论 基本 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.019 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 21:27:25 | |
| 979. 谁是卧底★ | AAAWWWWAWA | 50 | C++ | 0.021 s | 0.29 MiB | 2018-11-20 21:26:35 | |
| 3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.004 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 21:25:37 | |
| 979. 谁是卧底★ | WAAWAAAWAA | 70 | C++ | 0.031 s | 0.29 MiB | 2018-11-20 21:23:47 | |
| 149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.007 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 21:22:58 | |
| 3051. [NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.010 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 21:18:31 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWW |
80 | C++ | 0.295 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 21:17:30 | |
| 3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.013 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 21:16:50 | |
| 163. [USACO Mat07] 牛语 USACO 字符串 基本 生物 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 21:15:05 |