题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTT |
52 | C++ | 13.131 s | 5.67 MiB | 2022-08-05 17:07:09 | |
[NOIP 2004]津津的储蓄计划 基本 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:53:36 | |
[NOIP 2012]寻宝 NOIP/CSP 模拟 动态规划 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.002 s | 9.65 MiB | 2022-08-05 16:52:24 | |
[CSP 2019J]交通换乘 NOIP/CSP 模拟 ☆ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.945 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:51:34 | |
[CSP 2019J]交通换乘 NOIP/CSP 模拟 ☆ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.963 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:47:12 | |
[NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:39:19 | |
[NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | WAAAAAAAAA | 90 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:37:53 | |
[NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:37:16 | |
[NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:36:25 | |
中考分数 基本 排序 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:29:26 | |
[USACO Feb14]路障 USACO 最短路 ★★☆ | AAAAAATTTT | 60 | C++ | 5.254 s | 14.56 MiB | 2022-08-05 16:25:31 | |
[NOIP 2012]寻宝 NOIP/CSP 模拟 动态规划 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.787 s | 9.92 MiB | 2022-08-05 16:24:30 | |
中考分数 基本 排序 模拟 ☆ | AWWWWAWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:22:57 | |
中考分数 基本 排序 模拟 ☆ | WWWWAWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:22:31 | |
中考分数 基本 排序 模拟 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:20:27 | |
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 5.998 s | 3.79 MiB | 2022-08-05 16:13:27 | |
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAWWWWWWWWWAAAWWWAAAWWW |
40 | C++ | 5.984 s | 3.79 MiB | 2022-08-05 16:10:07 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.032 s | 0.57 MiB | 2022-08-05 16:08:12 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:07:01 | |
[CSP 2019J]数字游戏 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:06:36 |