题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1735. 智爷的传送门 最短路 ★★ Gravatar 落痕 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.402 s 3.93 MiB 2018-02-04 16:33:45
1735. 智爷的传送门 最短路 ★★ Gravatar 落痕 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.418 s 10.47 MiB 2018-02-04 16:33:21
1735. 智爷的传送门 最短路 ★★ Gravatar 落痕 AAAAAATATA 80 C++ 3.244 s 7.86 MiB 2018-02-04 16:29:32
1735. 智爷的传送门 最短路 ★★ Gravatar 落痕 AAAAAATATA 80 C++ 3.224 s 11.79 MiB 2018-02-04 16:27:31
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar Shigure AAAAAAAAAA 100 C++ 0.013 s 0.23 MiB 2018-02-04 15:45:00
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAAAAAAAAW 90 C++ 0.523 s 4.85 MiB 2018-02-04 15:42:48
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAAAAAAAWW 80 C++ 0.526 s 5.66 MiB 2018-02-04 15:42:22
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAAAAAAAWW 80 C++ 0.520 s 7.28 MiB 2018-02-04 15:42:01
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAAAAAAWWW 70 C++ 0.521 s 4.85 MiB 2018-02-04 15:41:25
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAAAAAWWWW 60 C++ 0.511 s 4.04 MiB 2018-02-04 15:40:53
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAAAAWWWWW 50 C++ 0.525 s 6.46 MiB 2018-02-04 15:40:01
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAAAWWWWWW 40 C++ 0.528 s 5.66 MiB 2018-02-04 15:39:25
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAAWWWWWWW 30 C++ 0.525 s 6.46 MiB 2018-02-04 15:38:28
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAWWWWWWWW 20 C++ 0.519 s 6.46 MiB 2018-02-04 15:37:40
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AWWWWWWWWW 10 C++ 0.510 s 4.85 MiB 2018-02-04 15:37:09
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 TTTTTTTTTT 0 C++ 10.000 s 105.28 MiB 2018-02-04 15:36:02
692. [USACO Mar12] 拖拉机 USACO 双端队列 最短路 搜索法 01BFS Gravatar 落痕 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.512 s 5.66 MiB 2018-02-04 15:29:18
1299. BPlusA 基本 Gravatar Shigure AAAAA 100 C++ 0.003 s 0.23 MiB 2018-02-04 14:46:23
1299. BPlusA 基本 Gravatar Shigure AAAAA 100 C++ 0.002 s 0.17 MiB 2018-02-04 14:38:39
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar Shigure AAAAAAAAAA 100 C++ 0.857 s 0.29 MiB 2018-02-04 14:25:01