题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[HAOI 2021PJ]水儿的统计☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-17 17:19:45 | |
[福建2011Day2] 组合数 数学 递推 快速幂 数论 组合数学 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-17 16:51:11 | |
[IOI 1999]矩形地块(A Strip of Land) IOI 单调队列 枚举 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.684 s | 6.86 MiB | 2022-10-17 16:40:46 | |
[NOI Online 2022 1st PJ]王国比赛★ | AAAAEEEEEA | 50 | C++ | 1.112 s | 0.00 MiB | 2022-10-17 16:05:34 | |
[NOI Online 2022 1st PJ]王国比赛★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 0.00 MiB | 2022-10-17 16:04:03 | |
[SYOI 2018] WHZ 的数字 乘法原理 二分法 计数 SYOI ★★★ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 10.000 s | 5.74 MiB | 2022-10-17 14:56:33 | |
[SYOI 2018] WHZ 的数字 乘法原理 二分法 计数 SYOI ★★★ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 10.000 s | 5.74 MiB | 2022-10-17 14:53:00 | |
[IOI 1999]矩形地块(A Strip of Land) IOI 单调队列 枚举 ★☆ | AAATAATAAT | 70 | C++ | 9.773 s | 3.87 MiB | 2022-10-17 11:53:21 | |
儿童节快乐☆ | EEEEEEEE | 0 | C++ | 1.509 s | 5.77 MiB | 2022-10-17 09:58:57 | |
儿童节快乐☆ | AAEEEEEE | 25 | C++ | 1.263 s | 4.33 MiB | 2022-10-17 09:47:18 | |
儿童节快乐☆ | AAEEEEEE | 25 | C++ | 1.172 s | 4.33 MiB | 2022-10-17 09:44:55 | |
儿童节快乐☆ | AAEEEEEE | 25 | C++ | 1.219 s | 4.33 MiB | 2022-10-17 09:38:20 | |
[NOIP 2011]计算系数 NOIP/CSP 递推 数学 数论 二项式定理 快速幂 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-17 08:30:41 | |
[NOIP 2011]计算系数 NOIP/CSP 递推 数学 数论 二项式定理 快速幂 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-17 08:28:57 | |
有n种物品 贪心 思维 清北学堂 ★ | AAAWWWWWWW | 30 | C++ | 0.312 s | 2.90 MiB | 2022-10-16 21:30:31 | |
有n种物品 贪心 思维 清北学堂 ★ | AAWWWWWWWW | 20 | C++ | 0.329 s | 3.21 MiB | 2022-10-16 21:26:41 | |
魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 21:25:02 | |
有n种物品 贪心 思维 清北学堂 ★ | AAAWWWWWWW | 30 | C++ | 0.274 s | 2.90 MiB | 2022-10-16 21:22:44 | |
魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 21:18:57 | |
有n种物品 贪心 思维 清北学堂 ★ | AAAWWWWWWW | 30 | C++ | 0.315 s | 2.90 MiB | 2022-10-16 21:09:59 |