| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634. [JLOI 2013] 赛车 计算几何 ★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.010 s | 26.61 MiB | 2018-11-20 22:54:51 | |
| 1634. [JLOI 2013] 赛车 计算几何 ★★★ | AAWWAAAWWA | 60 | C++ | 0.045 s | 26.61 MiB | 2018-11-20 22:52:43 | |
| 154. [USACO Nov07] 阅读大赛 USACO 基本 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.057 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:43:09 | |
| 154. [USACO Nov07] 阅读大赛 USACO 基本 模拟 ☆ | AWAWAAAWWW | 50 | C++ | 0.019 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:36:32 | |
| 154. [USACO Nov07] 阅读大赛 USACO 基本 模拟 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.045 s | 0.31 MiB | 2018-11-20 22:35:48 | |
| 3055. [NOIP 2018]赛道修建 二分法 树形DP NOIP/CSP ★★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAWWWW | 80 | C++ | 2.431 s | 9.98 MiB | 2018-11-20 22:32:07 | |
| 4. 双服务点设置 图论 最短路 ★☆ | AAAAAAAA | 100 | C++ | 0.011 s | 8.07 MiB | 2018-11-20 22:27:47 | |
| 2189. [HZOI 2015] 帕秋莉的超级多项式 FFT HZOI ★★★★☆ | AAAAAATTTT | 60 | C++ | 41.404 s | 30.83 MiB | 2018-11-20 22:24:17 | |
| 1405. [UVa 11292] 勇者斗恶龙 排序 贪心 UVa ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.018 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:22:22 | |
| 154. [USACO Nov07] 阅读大赛 USACO 基本 模拟 ☆ | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 0.022 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:21:26 | |
| 1405. [UVa 11292] 勇者斗恶龙 排序 贪心 UVa ★★ | AAAAEAEEAA | 70 | C++ | 0.017 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:19:33 | |
| 1405. [UVa 11292] 勇者斗恶龙 排序 贪心 UVa ★★ | AAAAEAEEAA | 70 | C++ | 0.016 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:14:54 | |
| 1405. [UVa 11292] 勇者斗恶龙 排序 贪心 UVa ★★ | AAAAEAEEAA | 70 | C++ | 0.019 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:14:24 | |
| 2189. [HZOI 2015] 帕秋莉的超级多项式 FFT HZOI ★★★★☆ | AAAAAATTTT | 60 | C++ | 41.363 s | 30.83 MiB | 2018-11-20 22:13:27 | |
| 1405. [UVa 11292] 勇者斗恶龙 排序 贪心 UVa ★★ | AAAAEAEEAA | 70 | C++ | 0.019 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:12:48 | |
| 159. [USACO Oct07] 完全平方数 USACO 基本 数学 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:10:42 | |
| 2189. [HZOI 2015] 帕秋莉的超级多项式 FFT HZOI ★★★★☆ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 100.000 s | 30.83 MiB | 2018-11-20 22:10:21 | |
| 3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
AAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
12 | C++ | 0.061 s | 0.30 MiB | 2018-11-20 22:09:05 | |
| 3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
AAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
8 | C++ | 0.005 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:08:34 | |
| 3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
4 | C++ | 0.004 s | 0.32 MiB | 2018-11-20 22:07:39 |