| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109. [NOIP 2015]运输计划 贪心 LCA 树链剖分 二分法 NOIP/CSP 差分约束 树上差分 倍增法 ★★★☆ | WWWWWWWWWWWWWWWTWTTE | 0 | C++ | 6.628 s | 1.84 MiB | 2018-10-23 18:59:28 | |
| 257. 动态排名系统 分治 平衡树 线段树 可持久化线段树 可持久化 CDQ分治 整体分治 树套树 ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.123 s | 148.33 MiB | 2018-10-23 18:54:50 | |
| 257. 动态排名系统 分治 平衡树 线段树 可持久化线段树 可持久化 CDQ分治 整体分治 树套树 ★★★★ | AAEAAAAAAE | 80 | C++ | 0.791 s | 75.09 MiB | 2018-10-23 18:54:02 | |
| 257. 动态排名系统 分治 平衡树 线段树 可持久化线段树 可持久化 CDQ分治 整体分治 树套树 ★★★★ | AAEAAAAAAE | 80 | C++ | 0.747 s | 37.70 MiB | 2018-10-23 18:53:33 | |
| 665. [USACO Dec11] 逃离农场 USACO 搜索法 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.761 s | 0.31 MiB | 2018-10-23 18:45:11 | |
| 2986. 简单题ateam hs的简单题 贪心 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.30 MiB | 2018-10-23 18:44:28 | |
| 2986. 简单题ateam hs的简单题 贪心 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-10-23 18:42:16 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-23 18:39:22 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-10-23 18:38:59 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-10-23 18:36:29 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-10-23 18:36:01 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-10-23 18:35:38 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-10-23 18:33:52 | |
| 1534. [NEERC 2004] K小数 可持久化线段树 划分树 POJ 可持久化 线段树 树套树 离散化 ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
100 | C++ | 2.213 s | 37.70 MiB | 2018-10-23 18:31:47 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-10-23 18:29:00 | |
| 140. [USACO Jan08] 化装晚会 USACO 分治 ★☆ | AAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.018 s | 0.70 MiB | 2018-10-23 18:28:51 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-23 18:27:28 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-10-23 18:19:32 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-10-23 18:04:38 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-10-23 18:04:31 |