题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2773. [NOI 2017]游戏 NOI 2-SAT ★★★★ Gravatar lemonalien AWAWAAWAWWAAWWAWWAWW 45 C++ 0.163 s 15.19 MiB 2018-06-13 09:58:16
1824. [ZJOI 2006] 物流运输 最短路 动态规划 状态压缩 ★★☆ Gravatar Twilight_ AAATTTTTTT 30 C++ 7.004 s 1.08 MiB 2018-06-13 09:51:00
2773. [NOI 2017]游戏 NOI 2-SAT ★★★★ Gravatar lemonalien AWATWTWWWTAAWTAWWAWW 30 C++ 4.091 s 15.19 MiB 2018-06-13 09:46:36
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf AAAAAAAAAA 100 C++ 1.793 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:31:04
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf AWWWAAAAAA 70 C++ 1.882 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:30:55
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf AWWAAAAAAA 80 C++ 1.653 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:30:43
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf AWWAAAAAAA 80 C++ 1.465 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:30:33
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf AAAAAAAAAA 100 C++ 1.770 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:30:22
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf AAAAAAAAAA 100 C++ 2.128 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:30:09
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf AWWAAAAAAA 80 C++ 1.791 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:29:47
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf AAAAAAAAAA 100 C++ 2.253 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:24:13
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf AWWAAAAAAA 80 C++ 2.244 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:23:58
2586. 区间质数和★★☆ Gravatar AntiLeaf WWWWWWWWWW 0 C++ 2.267 s 0.29 MiB 2018-06-13 07:23:27
1329. [ZJOI 2010] 贪吃的老鼠 Gravatar Creeper TTTTTTTTTT 0 C++ 10.000 s 11.95 MiB 2018-06-12 23:53:00
2870. [NOIP 2017]宝藏 动态规划 状态压缩 迭代加深搜索 NOIP/CSP ★★★ Gravatar SliverN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW 95 C++ 0.898 s 0.51 MiB 2018-06-12 21:25:01
2870. [NOIP 2017]宝藏 动态规划 状态压缩 迭代加深搜索 NOIP/CSP ★★★ Gravatar SliverN AAAAAEAAAAAAAATAATTTW 71 C++ 5.267 s 0.51 MiB 2018-06-12 21:16:23
1330. [HNOI 2008]玩具装箱toy 动态规划 斜率优化 决策单调性优化 ★★★ Gravatar longgod WWWWWWWWWW 0 C++ 0.058 s 2.60 MiB 2018-06-12 21:15:28
2869. [NOIP 2017PJ]图书管理员 基本 Gravatar 明天 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.028 s 0.32 MiB 2018-06-12 20:56:53
2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP Gravatar 明天 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2018-06-12 20:44:16
411. [NOI 2009]管道取珠 NOI 动态规划 递推 数学 构造 ★★★☆ Gravatar WildRage AAAAAAAAA 100 C++ 0.266 s 491.60 MiB 2018-06-12 20:37:52