| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.039 s | 3.19 MiB | 2018-11-17 17:54:03 | |
| 142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 ☆ | ATTTTTTTTT | 10 | C++ | 9.000 s | 3.19 MiB | 2018-11-17 17:52:13 | |
| 3054. [NOIP 2018]货币系统 素数筛法 贪心 完全背包 背包问题 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.083 s | 0.41 MiB | 2018-11-17 17:52:08 | |
| 3053. [NOIP 2018]铺设道路 贪心 差分 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.027 s | 3.54 MiB | 2018-11-17 17:50:33 | |
| 142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 3.19 MiB | 2018-11-17 17:50:00 | |
| 142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 ☆ | AWWWWWWWAW | 20 | C++ | 0.035 s | 3.19 MiB | 2018-11-17 17:46:38 | |
| 2542. [Keller战纪·外传][HEOI 2017]Blessing All! Keller系列 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-17 17:30:12 | |
| 457. 最优布线问题 图论 最小生成树 堆 ★☆ | AAAAATTTTT | 50 | C++ | 5.073 s | 0.33 MiB | 2018-11-17 17:25:14 | |
| 457. 最优布线问题 图论 最小生成树 堆 ★☆ | AAAAAEEEEE | 50 | C++ | 0.636 s | 3.16 MiB | 2018-11-17 17:24:28 | |
| 142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 ☆ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.524 s | 3.23 MiB | 2018-11-17 17:23:35 | |
| 142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 ☆ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.529 s | 3.17 MiB | 2018-11-17 17:17:54 | |
| 142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 3.17 MiB | 2018-11-17 17:17:19 | |
| 142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 3.17 MiB | 2018-11-17 17:16:21 | |
| 457. 最优布线问题 图论 最小生成树 堆 ★☆ | AAAAAWWWWW | 50 | C++ | 1.409 s | 14.61 MiB | 2018-11-17 17:14:37 | |
| 2542. [Keller战纪·外传][HEOI 2017]Blessing All! Keller系列 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-17 17:07:47 | |
| 1757. 约数问题★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 1.97 MiB | 2018-11-17 17:06:10 | |
| 2835. 字符画 基本 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.043 s | 0.56 MiB | 2018-11-17 15:52:29 | |
| 2835. 字符画 基本 ★☆ | AAWAAWWWAW | 50 | C++ | 0.047 s | 3.41 MiB | 2018-11-17 15:30:36 | |
| 3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWAWWW |
68 | C++ | 1.505 s | 23.20 MiB | 2018-11-17 13:46:14 | |
| 3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAWAATTTTT |
76 | C++ | 8.021 s | 23.20 MiB | 2018-11-17 13:17:09 |