| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283. [NOI 1999]钉子和小球 NOI 递推 ★★ | AAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.62 MiB | 2017-11-05 15:53:40 | |
| 2856. [洛谷3950]部落冲突 连通性 树链剖分 树上差分 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAATTTTTAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
95 | C++ | 18.652 s | 20.31 MiB | 2017-11-05 15:53:06 | |
| 2106. [NOIP 2015]斗地主 连通性 动态规划 模拟 NOIP/CSP 估价函数 ★★★ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.680 s | 9.58 MiB | 2017-11-05 15:52:54 | |
| 254. [POI 2001] 交通网络图 图论 最短路 字符串 ★★☆ | AATAAAAAATA | 81 | C++ | 2.003 s | 0.40 MiB | 2017-11-05 15:52:16 | |
| 2858. 计算2的幂 高精快速幂 高精度 ★ | AAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-11-05 15:52:05 | |
| 2856. [洛谷3950]部落冲突 连通性 树链剖分 树上差分 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
99 | C++ | 14.691 s | 17.48 MiB | 2017-11-05 15:51:32 | |
| 2106. [NOIP 2015]斗地主 连通性 动态规划 模拟 NOIP/CSP 估价函数 ★★★ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.559 s | 9.58 MiB | 2017-11-05 15:50:25 | |
| 2858. 计算2的幂 高精快速幂 高精度 ★ | AWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-11-05 15:43:46 | |
| 1444. [NOIP 2013]车站分级 NOIP/CSP 剪枝 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.426 s | 4.18 MiB | 2017-11-05 15:39:38 | |
| 2859. 文章过滤器★ | AAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-11-05 15:39:32 | |
| 1805. [NOIP 2014]飞扬的小鸟 动态规划 NOIP/CSP ★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAATATAT | 85 | C++ | 4.386 s | 36.89 MiB | 2017-11-05 15:38:52 | |
| 477. 排序工作量-加强版 排序 树状数组 分治 逆序对 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.100 s | 0.70 MiB | 2017-11-05 15:38:45 | |
| 477. 排序工作量-加强版 排序 树状数组 分治 逆序对 ★★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 0.789 s | 0.70 MiB | 2017-11-05 15:37:51 | |
| 382. 排序工作量 分治 基本 逆序对 树状数组 排序 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.020 s | 0.46 MiB | 2017-11-05 15:36:59 | |
| 382. 排序工作量 分治 基本 逆序对 树状数组 排序 ★ | AWWWAAAWWW | 40 | C++ | 0.021 s | 0.46 MiB | 2017-11-05 15:35:28 | |
| 382. 排序工作量 分治 基本 逆序对 树状数组 排序 ★ | WWWWWWAWWW | 10 | C++ | 0.014 s | 0.46 MiB | 2017-11-05 15:34:57 | |
| 382. 排序工作量 分治 基本 逆序对 树状数组 排序 ★ | WWWWWWAWWW | 10 | C++ | 0.007 s | 0.39 MiB | 2017-11-05 15:34:31 | |
| 1444. [NOIP 2013]车站分级 NOIP/CSP 剪枝 ★★ | WAWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.151 s | 0.33 MiB | 2017-11-05 15:30:40 | |
| 1444. [NOIP 2013]车站分级 NOIP/CSP 剪枝 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.150 s | 0.33 MiB | 2017-11-05 15:30:31 | |
| 2856. [洛谷3950]部落冲突 连通性 树链剖分 树上差分 ★★★☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWTTTTTTTTT TTTTTTTTTWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 27.591 s | 14.05 MiB | 2017-11-05 15:21:21 |