题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
58. 延绵的山峰 稀疏表 线段树 RMQ ST表 ★★ Gravatar 忆轩 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.219 s 46.09 MiB 2018-06-17 11:16:43
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAAAAAAAAA 100 C++ 1.261 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:51:49
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAAAAAAAAW 90 C++ 1.185 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:50:44
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAAAAAAAWW 80 C++ 1.187 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:49:41
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAAAAAAWWW 70 C++ 1.188 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:48:39
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAAAAAWWWW 60 C++ 1.370 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:47:16
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAAAAWWWWW 50 C++ 1.249 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:44:52
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAAAWWWWWW 40 C++ 1.272 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:43:22
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAAWWWWWWW 30 C++ 1.261 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:42:07
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAWWWWWWWW 20 C++ 1.263 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:40:23
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AWWWWWWWWW 10 C++ 1.273 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:37:38
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 WWWWWWWWWW 0 C++ 1.246 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:32:22
2199. [HZOI 2016] 活动投票 主元素问题 ★☆ Gravatar 忆轩 AAAAAAAAAA 100 C++ 1.183 s 0.29 MiB 2018-06-17 08:23:02
1316. 数列操作B 线段树 树状数组 分块 ★★ Gravatar Go灬Fire AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.732 s 3.36 MiB 2018-06-17 06:18:27
1316. 数列操作B 线段树 树状数组 分块 ★★ Gravatar Go灬Fire AWWWWWWWWWWWWWW 6 C++ 0.660 s 3.36 MiB 2018-06-17 06:16:52
518. [NOIP 2010]机器翻译 NOIP/CSP 模拟 队列 ★☆ Gravatar I love study AAAAAAAAWA 90 C++ 0.004 s 0.32 MiB 2018-06-16 23:52:47
191. 取数字问题 动态规划 ★☆ Gravatar HXF AAAAAAAAAA 100 C++ 0.007 s 1.54 MiB 2018-06-16 22:15:03
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ Gravatar 孑孓 AAAAAAAAAW 90 C++ 0.028 s 0.31 MiB 2018-06-16 22:07:44
191. 取数字问题 动态规划 ★☆ Gravatar HXF AWAAAAWAAA 80 C++ 0.003 s 0.32 MiB 2018-06-16 22:07:28
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ Gravatar 孑孓 AAAAAAAAWW 80 C++ 0.030 s 0.31 MiB 2018-06-16 22:05:38