题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs AAAAAAAATT 80 C++ 2.005 s 21.67 MiB 2019-07-01 19:15:56
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs EEEEEEEEEE 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2019-07-01 19:11:29
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs AWAAAAAATT 70 C++ 2.087 s 51.80 MiB 2019-07-01 19:07:18
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs EEEEEEEEEE 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2019-07-01 19:05:26
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs EEEEEEEEEE 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2019-07-01 19:04:44
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs AWAAAAAATT 70 C++ 2.087 s 51.80 MiB 2019-07-01 19:03:17
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs EEEEEEEEEE 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2019-07-01 19:02:34
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs EEEEEEEEEE 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2019-07-01 19:02:08
3202. 叠罗汉 贪心 ★★☆ Gravatar 冷月星云 AWAWWAEEEE 30 C++ 0.905 s 2.29 MiB 2019-07-01 18:56:32
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 幻雨雪 AAAAWAAAAA 90 C++ 0.043 s 13.66 MiB 2019-07-01 18:48:20
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 幻雨雪 AWAAWAAAAA 80 C++ 0.046 s 13.66 MiB 2019-07-01 18:36:57
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 幻雨雪 WWAWWWWWWW 10 C++ 0.040 s 13.66 MiB 2019-07-01 18:36:07
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 幻雨雪 WWAWWWWWWW 10 C++ 0.040 s 13.66 MiB 2019-07-01 18:35:29
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar 殇™ AAAAAAAAAA 100 C++ 0.098 s 13.66 MiB 2019-07-01 18:33:36
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar Kristian AWAAAAAATT 70 C++ 2.090 s 17.47 MiB 2019-07-01 18:30:50
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs AWAAAAAATT 70 C++ 2.092 s 51.80 MiB 2019-07-01 18:30:41
896. 圈奶牛 USACO 计算几何 ★★☆ Gravatar DADA AAAAAAAA 100 C++ 0.060 s 32.73 MiB 2019-07-01 18:24:47
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 Gravatar yffs EEEEEEEEEE 0 C++ 1.160 s 13.66 MiB 2019-07-01 18:24:05
896. 圈奶牛 USACO 计算几何 ★★☆ Gravatar DADA AWWWWWWW 12 C++ 0.055 s 32.73 MiB 2019-07-01 18:23:22
896. 圈奶牛 USACO 计算几何 ★★☆ Gravatar Mark AAAAAAAA 100 C++ 0.072 s 14.04 MiB 2019-07-01 18:23:19