| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398. 股票收益 基本 递推 高精度 ★ | AAAAWAAAAA | 90 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2017-10-05 21:31:31 | |
| 398. 股票收益 基本 递推 高精度 ★ | AAWAWAAAAA | 80 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2017-10-05 21:28:51 | |
| 398. 股票收益 基本 递推 高精度 ★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2017-10-05 21:25:59 | |
| 1983. [APIO 2015] 雅加达的摩天楼 最短路 APIO ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.409 s | 115.70 MiB | 2017-10-05 21:10:06 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.094 s | 1.24 MiB | 2017-10-05 21:08:20 | |
| 259. 亲戚 并查集 BFS DFS ★ | AAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.071 s | 0.07 MiB | 2017-10-05 21:08:04 | |
| 259. 亲戚 并查集 BFS DFS ★ | AAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.070 s | 0.07 MiB | 2017-10-05 21:07:33 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | AAAAEEEEEE | 40 | C++ | 0.519 s | 0.29 MiB | 2017-10-05 21:06:20 | |
| 259. 亲戚 并查集 BFS DFS ★ | AAAAAAAAAATT | 83 | C++ | 2.725 s | 0.21 MiB | 2017-10-05 21:06:18 | |
| 263. [IOI 1998] 矩形周长 线段树 IOI USACO 离散化 差分 扫描线法 ★★★☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.021 s | 1.67 MiB | 2017-10-05 21:06:12 | |
| 263. [IOI 1998] 矩形周长 线段树 IOI USACO 离散化 差分 扫描线法 ★★★☆ | RRRRR | 0 | C++ | 0.024 s | 1.67 MiB | 2017-10-05 21:05:58 | |
| 437. 删掉的边 基本 数学 ☆ | AAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 9.85 MiB | 2017-10-05 21:05:19 | |
| 1309. [HAOI 2006]受欢迎的牛 连通性 HAOI ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.034 s | 0.96 MiB | 2017-10-05 21:03:38 | |
| 259. 亲戚 并查集 BFS DFS ★ | AAAAAAAAAATT | 83 | C++ | 2.708 s | 0.39 MiB | 2017-10-05 21:02:17 | |
| 632. [NOIP 2011]观光公交 NOIP/CSP 贪心 递推 模拟 ★★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.053 s | 0.45 MiB | 2017-10-05 20:59:13 | |
| 1983. [APIO 2015] 雅加达的摩天楼 最短路 APIO ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.435 s | 191.99 MiB | 2017-10-05 20:58:19 | |
| 1309. [HAOI 2006]受欢迎的牛 连通性 HAOI ★★☆ | AAWWWAAAWA | 60 | C++ | 0.030 s | 0.96 MiB | 2017-10-05 20:55:28 | |
| 1983. [APIO 2015] 雅加达的摩天楼 最短路 APIO ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAEEEAAAAAA |
94 | C++ | 0.965 s | 191.30 MiB | 2017-10-05 20:49:29 | |
| 2832. 切WCG 清北学堂 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-10-05 20:45:19 | |
| 1983. [APIO 2015] 雅加达的摩天楼 最短路 APIO ★★★☆ |
AAAAAAAWWWAAAAAWWAWAAAWWW AAWAAAAAAWWAAWWAEEEAAWWAA |
62 | C++ | 0.922 s | 191.30 MiB | 2017-10-05 20:44:23 |