| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973. [NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.006 s | 0.33 MiB | 2018-11-27 19:14:16 | |
| 2475. [HZOI 2016]奇偶游戏 博弈论 ★★★★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:12:32 | |
| 979. 谁是卧底★ | AAWAAAAAAA | 90 | C++ | 0.170 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:11:35 | |
| 3059. 三角形的面积★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-27 19:10:53 | |
| 1009. [NOIP 2008]ISBN号码 NOIP/CSP 模拟 字符串 基本 密码 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:10:35 | |
| 1009. [NOIP 2008]ISBN号码 NOIP/CSP 模拟 字符串 基本 密码 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:10:30 | |
| 979. 谁是卧底★ | AWWAAAAAAW | 70 | C++ | 0.171 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:10:27 | |
| 979. 谁是卧底★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:10:14 | |
| 136. [USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-27 19:09:31 | |
| 979. 谁是卧底★ | WAAWAAAAAW | 70 | C++ | 0.172 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:09:12 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:07:19 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:07:10 | |
| 159. [USACO Oct07] 完全平方数 USACO 基本 数学 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:05:52 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:05:22 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:04:27 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:04:06 | |
| 36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 ★ | AAAATAATWT | 60 | C++ | 5.719 s | 0.39 MiB | 2018-11-27 19:03:40 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:02:03 | |
| 2542. [Keller战纪·外传][HEOI 2017]Blessing All! Keller系列 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.005 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:00:17 | |
| 979. 谁是卧底★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.029 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 18:59:43 |