| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508. 昆特-冠位指定★★★☆ | AWAWAWWWWW | 30 | C++ | 0.419 s | 2.60 MiB | 2017-08-24 20:19:54 | |
| 288. [NOI 2008]志愿者招募 NOI 数学 网络流 线性规划 单纯形 ★★★★ | AAAAWWWWWW | 40 | C++ | 0.864 s | 4.16 MiB | 2017-08-24 20:19:52 | |
| 2724. 低价购买 动态规划 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.167 s | 0.44 MiB | 2017-08-24 20:19:40 | |
| 288. [NOI 2008]志愿者招募 NOI 数学 网络流 线性规划 单纯形 ★★★★ | AAAAWWWWWW | 40 | C++ | 0.894 s | 4.14 MiB | 2017-08-24 20:07:17 | |
| 793. [HAOI 2012]道路 HAOI 最短路 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.778 s | 11.39 MiB | 2017-08-24 20:03:20 | |
| 1336. 宝藏 连通性 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.152 s | 10.59 MiB | 2017-08-24 20:01:55 | |
| 2558. [NOIP 2016]换教室 动态规划 概率与期望 NOIP/CSP 最短路 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.807 s | 62.04 MiB | 2017-08-24 20:01:35 | |
| 8. 备用交换机 图论 连通性 并查集 割点与桥 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.069 s | 31.79 MiB | 2017-08-24 20:01:17 | |
| 1336. 宝藏 连通性 ★★★ | AAAAAAAAEE | 80 | C++ | 1.074 s | 76.14 MiB | 2017-08-24 20:00:55 | |
| 8. 备用交换机 图论 连通性 并查集 割点与桥 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.060 s | 31.79 MiB | 2017-08-24 20:00:48 | |
| 2507. 零食店 最短路 ★★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 1.705 s | 5.39 MiB | 2017-08-24 20:00:39 | |
| 1336. 宝藏 连通性 ★★★ | MMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-08-24 20:00:14 | |
| 1336. 宝藏 连通性 ★★★ | MMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-08-24 19:59:50 | |
| 1336. 宝藏 连通性 ★★★ | MMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-08-24 19:59:25 | |
| 1336. 宝藏 连通性 ★★★ | AAAAAAAAEE | 80 | C++ | 1.018 s | 97.73 MiB | 2017-08-24 19:58:57 | |
| 2558. [NOIP 2016]换教室 动态规划 概率与期望 NOIP/CSP 最短路 ★★★☆ |
AWWWAAWAAWWAWAWWWAWWWWWWW |
32 | C++ | 0.777 s | 62.04 MiB | 2017-08-24 19:58:08 | |
| 1336. 宝藏 连通性 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.078 s | 9.30 MiB | 2017-08-24 19:55:45 | |
| 2507. 零食店 最短路 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.733 s | 19.62 MiB | 2017-08-24 19:55:21 | |
| 1336. 宝藏 连通性 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.056 s | 10.63 MiB | 2017-08-24 19:55:02 | |
| 1336. 宝藏 连通性 ★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 1.174 s | 9.38 MiB | 2017-08-24 19:54:48 |