题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2018. [NOI 2015]程序自动分析 NOI 并查集 离散化 ★★☆ Gravatar HXF AWWWWWAAWE 30 C++ 2.661 s 0.70 MiB 2018-10-01 18:40:46
2018. [NOI 2015]程序自动分析 NOI 并查集 离散化 ★★☆ Gravatar HXF AWWWWTATTT 20 C++ 8.048 s 0.31 MiB 2018-10-01 18:34:59
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.007 s 0.31 MiB 2018-10-01 18:26:04
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 EEEEEEEEEE 0 C++ 0.523 s 1.04 MiB 2018-10-01 18:25:39
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.010 s 0.31 MiB 2018-10-01 18:24:52
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.007 s 0.21 MiB 2018-10-01 18:24:35
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 EEEEEEEEEE 0 C++ 0.503 s 0.92 MiB 2018-10-01 18:23:59
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 EEEEEEEEEE 0 C++ 0.466 s 0.92 MiB 2018-10-01 18:23:19
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 ATAAAATAAA 80 C++ 2.007 s 0.37 MiB 2018-10-01 18:20:48
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 ATAAAATAAA 80 C++ 2.262 s 0.46 MiB 2018-10-01 18:19:12
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 ATAAAATAAA 80 C++ 2.193 s 0.46 MiB 2018-10-01 18:18:47
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 TTTTTTTTTT 0 C++ 10.000 s 0.91 MiB 2018-10-01 18:18:37
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 WTWWWWTWWW 0 C++ 2.029 s 0.28 MiB 2018-10-01 18:17:28
132. [USACO Mar08] 珍珠分对 USACO 贪心 Gravatar 雾茗 WTWWWWTWWW 0 C++ 2.073 s 0.37 MiB 2018-10-01 18:17:06
2018. [NOI 2015]程序自动分析 NOI 并查集 离散化 ★★☆ Gravatar HXF WWWWWTWTTT 0 C++ 8.049 s 0.31 MiB 2018-10-01 17:57:26
2632. [HZOI 2016] 数列操作D 线段树 树状数组 ★★★ Gravatar suki_cz AWEWWEEEEE 10 C++ 0.438 s 2.79 MiB 2018-10-01 17:37:40
637. 排序测试 排序 ★☆ Gravatar HXF AAAATTTTTTT 36 C++ 7.123 s 12.74 MiB 2018-10-01 17:27:55
1269. [NOIP 2012]寻宝 NOIP/CSP 模拟 动态规划 ★☆ Gravatar bbqub WWWWWTTTTT 0 C++ 5.034 s 8.33 MiB 2018-10-01 17:27:15
2632. [HZOI 2016] 数列操作D 线段树 树状数组 ★★★ Gravatar suki_cz EEEEEEEEEE 0 C++ 0.568 s 2.79 MiB 2018-10-01 17:20:27
2973. [UVa 1225]数数字 UVa Gravatar HXF AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2018-10-01 17:17:57