| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:41:44 | |
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 5.74 MiB | 2022-07-29 08:41:22 | |
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:40:12 | |
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 3.058 s | 5.74 MiB | 2022-07-29 08:39:56 | |
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 5.74 MiB | 2022-07-29 08:39:13 | |
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 3.118 s | 5.74 MiB | 2022-07-29 08:38:50 | |
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 3.123 s | 5.74 MiB | 2022-07-29 08:26:49 | |
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:26:15 | |
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 2.932 s | 5.74 MiB | 2022-07-29 08:22:48 | |
| 448. 神牛果 基本 贪心 排序 ☆ | WWAWWWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:18:41 | |
| 1299. BPlusA 基本 ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:11:40 | |
| 46. 字符串编辑 字符串 模拟 ☆ | AAWAAAAAAW | 80 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:11:34 | |
| 1299. BPlusA 基本 ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:11:07 | |
| 3616. [CSP 2021J]插入排序★☆ |
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE |
0 | C++ | 4.774 s | 6.00 MiB | 2022-07-29 08:10:57 | |
| 46. 字符串编辑 字符串 模拟 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:10:26 | |
| 3616. [CSP 2021J]插入排序★☆ |
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE |
0 | C++ | 4.855 s | 6.00 MiB | 2022-07-29 08:09:20 | |
| 3616. [CSP 2021J]插入排序★☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:08:39 | |
| 3616. [CSP 2021J]插入排序★☆ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-29 08:08:15 | |
| 46. 字符串编辑 字符串 模拟 ☆ | AAAAAWAAWA | 80 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-28 21:56:18 | |
| 46. 字符串编辑 字符串 模拟 ☆ | AAAAAWAAWA | 80 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-07-28 21:54:54 |