题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2508. 昆特-冠位指定★★★☆ Gravatar 比赛测试 AAAAAAWWWW 60 C++ 0.274 s 17.47 MiB 2019-10-02 15:11:07
2508. 昆特-冠位指定★★★☆ Gravatar 比赛测试 AAAAAAAAAA 100 C++ 2.162 s 15.57 MiB 2019-10-02 15:10:10
2508. 昆特-冠位指定★★★☆ Gravatar 比赛测试 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.005 s 13.66 MiB 2019-10-02 15:09:52
2508. 昆特-冠位指定★★★☆ Gravatar 比赛测试 WWWAWWWWWW 10 C++ 0.443 s 21.67 MiB 2019-10-02 15:08:41
2508. 昆特-冠位指定★★★☆ Gravatar 比赛测试 WAAAAAWAWW 60 C++ 1.595 s 21.67 MiB 2019-10-02 15:08:11
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar 比赛测试 AAAAWWWTTT 40 C++ 3.306 s 15.57 MiB 2019-10-02 15:00:26
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar 比赛测试 AAAWWWWTTT 30 C++ 4.667 s 27.26 MiB 2019-10-02 14:59:45
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar 比赛测试 WWWWWWWTTT 0 C++ 3.250 s 4.57 MiB 2019-10-02 14:58:57
2563. [NOIP 2016PJ]回文日期 枚举 NOIP/CSP ★★ Gravatar Chuya AAAAAAAAAA 100 C++ 0.006 s 13.66 MiB 2019-10-02 14:58:34
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar 比赛测试 WWEWEEETTT 0 C++ 5.745 s 13.89 MiB 2019-10-02 14:54:09
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar 比赛测试 AAAAAAATWW 70 C++ 3.166 s 46.52 MiB 2019-10-02 14:53:18
2563. [NOIP 2016PJ]回文日期 枚举 NOIP/CSP ★★ Gravatar Chuya AAAAAAAAAA 100 C++ 0.006 s 13.66 MiB 2019-10-02 14:51:28
2563. [NOIP 2016PJ]回文日期 枚举 NOIP/CSP ★★ Gravatar Chuya AAAAAAAAAA 100 C++ 0.006 s 13.66 MiB 2019-10-02 14:50:07
2506. 为爱追寻 散列 排序 Gravatar 比赛测试 TTRRRRTRRR 0 C++ 3.004 s 25.10 MiB 2019-10-02 14:48:05
2506. 为爱追寻 散列 排序 Gravatar 比赛测试 TRRRRTTTRR 0 C++ 4.003 s 25.10 MiB 2019-10-02 14:46:01
2506. 为爱追寻 散列 排序 Gravatar 比赛测试 AAAWWWWWWE 30 C++ 2.157 s 116.81 MiB 2019-10-02 14:45:29
2506. 为爱追寻 散列 排序 Gravatar 比赛测试 AAAAAAAAAE 90 C++ 1.220 s 28.29 MiB 2019-10-02 14:41:32
2506. 为爱追寻 散列 排序 Gravatar 比赛测试 WWWWWWWWWW 0 C++ 1.705 s 28.93 MiB 2019-10-02 14:34:59
120. [NOIP 2007]Hanoi双塔问题 递推 高精度 NOIP/CSP 数学 ★☆ Gravatar Harry Potter AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2019-10-02 14:23:56
2506. 为爱追寻 散列 排序 Gravatar 比赛测试 EEEEEEEEEE 0 C++ 2.114 s 45.23 MiB 2019-10-02 14:23:12