| 用户编号 | 1855 |
|---|---|
| 用户名称 | 15515069250 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | (⊙o⊙)… |
| 通过题目 |
54
|
| 普及/提高 |
54
|
| 提高+/省选 |
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 1273738954@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 安阳市第七中学 |
| 等级积分 | 170 |
| 注册时间 | 2013-10-26 21:49:39 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20130729 | 2014-07-17 | 130 |
| 20140714下午练习 | 2014-07-14 | 100 |
| 20140714上午练习 | 2014-07-14 | 200 |
| 20140713下午练习 | 2014-07-13 | 260 |
| 20140713上午练习 | 2014-07-13 | 0 |
| 20140711B班小测 | 2014-07-11 | 100 |
| 20110928 | 2013-11-05 | 0 |
| + 加法问题 | P 守望者的逃离 | P 增强的加法问题 | P 增强的减法问题 |
| P 增强的乘法问题 | P 跳马问题 | P 跳棋的挑战 | P 采药 |
| + 开心的金明 | P 明明的随机数 | P 数塔 | P 过河卒 |
| P 到天宫做客 | P 一元三次方程求解 | P 津津的储蓄计划 | P 纪念品分组 |
| P 奖学金 | P 奶牛式乘法 | P 完全平方数 | P 笨小猴 |
| P 奶牛的糖果 | P 水仙花数 | P 潜伏者 | P 删掉的边 |
| P 挤牛奶 | P 罪犯问题A | P 拦截导弹 | P 数字反转 |
| P 等差数列 | P 回文质数 | P 城堡 | P 贪婪的送礼者 |
| P 修理牛棚 | P 荷斯坦奶牛 | P 海明码 | P 病毒 |
| P 数字金字塔 | P 你的飞碟在这儿 | P 比特 | P 东风谷早苗 |
| + 残酷的数学老师 | P 陶陶摘苹果 | P Jam的计数法 | P 数字统计 |
| P 导弹拦截 | P 射命丸文 | P ISBN号码 | P 不高兴的津津 |
| P 砝码称重 | P BPlusA | P A类B类数 | P 耐磨的登山包 |
| + 有限资源分配问题 | P 一元二次方程求解 | P 班花选举 | P 取余运算2 |
| P 机房里的CF战争 | P 计数问题 | P 表达式求值 | + 圣庙里的汉诺塔 |
| P 转圈游戏 | P 饕餮 |
通过了54道题,一共提交了62道题,通过率为87.10%。
(⊙o⊙)… 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。