| 用户编号 | 5803 |
|---|---|
| 用户名称 | cxcxcx |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 加藤惠 |
| 通过题目 |
41
|
| 普及/提高 |
41
|
| 提高+/省选 |
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 2896551988@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 106 |
| 注册时间 | 2016-07-01 09:18:31 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20170919普及组 | 2017-09-19 | 100 |
| 普及组2016模拟练习4 | 2016-11-17 | 100 |
| 普及组2016模拟练习3 | 2016-11-15 | 100 |
| 20160707 | 2016-07-07 | 10 |
| 16暑期热身练习 | 2016-07-01 | 80 |
| + 加法问题 | + 增强的加法问题 | + 增强的减法问题 | + 增强的乘法问题 |
| + 字符串的展开 | + 跳马问题 | + 选数 | + 采药 |
| + 找最佳通路 | + 明明的随机数 | + 合并果子 | + 统计数字 |
| + 数塔 | + 过河卒 | + 纪念品分组 | + 奖学金 |
| + 自动统计机 | + 月度花费 | + 笨小猴 | + 查字典 |
| + 破碎的项链 | + 挤牛奶 | + 机器翻译 | + 奇怪的函数 |
| + 特殊的质数肋骨 | + 失落的猴子 | + N皇后问题 | + 课程安排问题 |
| + 方块转换 | + 贪婪的送礼者 | + 黑色星期五 | + 数字金字塔 |
| + 你的飞碟在这儿 | + 家的范围 | + 寻找国都名 | + 陶陶摘苹果 |
| + 校门外的树 | + 分数线划定 | + 不高兴的津津 | + 单数? 双数? |
| + A类B类数 | + 冲出亚马逊之圣战前夜 | + 圣庙里的汉诺塔 | + 超强的乘法问题 |
| + 珠心算测试 | + 猴子吃桃子 | + 金币 | + 扫雷游戏 |
| + 求和 | + 定情信物 | + 删数问题 | + 买铅笔 |
| + 回文日期 | + 海港 | + 小凯的疑惑 |
通过了41道题,一共提交了55道题,通过率为74.55%。
加藤惠 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。