| 用户编号 | 12834 |
|---|---|
| 用户名称 | 小刘同学 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 小刘同学 |
| 通过题目 |
67
|
| 普及/提高 |
66
|
| 提高+/省选 |
|
| NOI/NOI+/CTSC |
1
|
| 640241033@QQ.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 152 |
| 注册时间 | 2023-11-12 12:37:43 |
| 个人介绍 | 这个人很懒,什么都没写······ |
| + 加法问题 | + 求和问题 | + 增强的加法问题 | + 采药 |
| + 明明的随机数 | + 合并果子 | + 一元三次方程求解 | + 津津的储蓄计划 |
| + 奶牛式乘法 | + 完全平方数 | + 有限制的素数 | + 奶牛的骰子 |
| + 笨小猴 | + 竞赛排名 | + 数列操作A | + 飞弹 |
| + 水仙花数 | + 数字频率 | + 背诵单词 | + 查字典 |
| + 神牛果 | + 买票 | + 拦截导弹 | + 数字反转 |
| + 排序测试 | + 回文质数 | + 数字金字塔 | + 循环数字 |
| + 东风谷早苗 | + money | + 陶陶摘苹果 | + 报数 |
| + 装箱问题 | + Skew 数 | + 不高兴的津津 | + 家庭作业 |
| + 单数? 双数? | + 取余运算 | + 排队接水 | + 质因数分解 |
| + BPlusA | + 神秘的常数π | + 一元二次方程求解 | + 级数求和 |
| + 计数问题 | + 幸运52 | + 饕餮 | + 生活大爆炸版石头剪刀布 |
| + 珠心算测试 | + 连续出现的字符 | + 金币 | + 神秘的常数π-改正版 |
| + 删数问题 | + 小景的NP问题(此题高能) | + 魔兽世界-终极版 | + 分数约分 |
| + B先生和阅读 | + A级证书 | + 天黑请闭眼 | + 成绩 |
| + 老凯的疑惑 | + 打扑克 | + 简单题ateam | + Score |
| + 龙虎斗 | + 三角形的面积 | + 排队打水 | + 二分查找 |
| + 计算f(x,n) | + 喂竹鼠 | + 数字游戏 | + 面积(民间数据) |
| + 日期(民间数据) | + 伤心失落的SYF | + 直播获奖 | + 微信步数 |
| + 兵马未动,粮草先行 | + 求素数 | + 水土相遇 | + 第k大数 |
| + Killer | + 分糖果 | + 挂分跑步 | + 王国比赛 |
| + 乘方 | + sa→ka→na↗ | + Hungry Cow | + 约瑟夫问题 |
| + 铃 | + math | + bird | + 小苹果 |
| + 公路 | + 一元二次方程 | + 冰与火之舞 | + 剩余 |
| + 买卖 | + 神奇的取余 | + 小木棍 | + 决斗 |
| + 1+2=3 |
通过了67道题,一共提交了101道题,通过率为66.34%。
小刘同学 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。