| 用户编号 | 1496 |
|---|---|
| 用户名称 | 745015814 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 翟佳麒是我孙子 |
| 通过题目 |
81
|
| 普及/提高 |
81
|
| 提高+/省选 |
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 745015814@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 安阳市第七中学 |
| 等级积分 | 169 |
| 注册时间 | 2013-07-22 08:32:14 |
| 个人介绍 | NOIP2013普及组,成功赚到一等奖! |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20131014 | 2013-10-14 | 0 |
| P 加法问题 | P 增强的加法问题 | P 字符串编辑 | P 计算器的改良 |
| P 跳马问题 | P 采药 | P 开心的金明 | P 队列基本操作 |
| P 明明的随机数 | P 统计数字 | P 数塔 | P 过河卒 |
| P 渡轮问题 | P 到天宫做客 | P 一元三次方程求解 | P 统计单词个数 |
| P 津津的储蓄计划 | P 谁拿了最多奖学金 | P 奖学金 | P 自动统计机 |
| P 越野跑 | P 奶牛式乘法 | P 化装晚会 | P 魅力手镯 |
| P 书架 | P 书架2 | P 奶牛探险 | P 阅读大赛 |
| P 完全平方数 | P 牛语 | P 笨小猴 | P 水仙花数 |
| P 数字频率 | P 背诵单词 | P 中考分数 | P 牛棚回声 |
| P 潜伏者 | P 删掉的边 | P 神牛果 | P 乒乓球 |
| P NBA总冠军 | P 长路上的灯 | P 失落的猴子 | P 数对的个数 |
| P 铺地毯 | P 数字反转 | P 统计单词数 | P 积木分发 |
| P 贪婪的送礼者 | P 黑色星期五 | P 混合牛奶 | P 数字金字塔 |
| P 你的飞碟在这儿 | P 棋盘上的距离 | P 我的天凤不可能这么简单 | P 单词缩写 |
| P 打乒乓球 | P money | P 陶陶摘苹果 | P 校门外的树 |
| P 谁是卧底 | P 数字统计 | P ISBN号码 | P 柠檬超市 |
| P 多项式输出 | P 方 | P 不高兴的津津 | P 砝码称重 |
| P 装箱问题 | P 单数? 双数? | P 月考 | P 苹果摘陶陶 |
| P 质因数分解 | P 寻宝 | P BPlusA | P 数列操作B |
| P 跑步训练 | P 最长上升子序列 | P 一元二次方程求解 | P 勇者斗恶龙 |
| P 年龄排序 | P 班花选举 | P C4炸弹 | P 取余运算2 |
| P 编码 | P 级数求和 | P 数的计算 | P 倒水 |
| P 最大公约数和最小公倍数问题 | P 机房里的CF战争 | P 计数问题 |
通过了81道题,一共提交了91道题,通过率为89.01%。
翟佳麒是我孙子 添加的题目:| P 机房里的CF战争 |
添加了1道题,其中已通过1道。