| 用户编号 | 5603 |
|---|---|
| 用户名称 | bool1 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 雾茗 |
| 通过题目 |
404
|
| 普及/提高 |
374
|
| 提高+/省选 |
27
|
| NOI/NOI+/CTSC |
3
|
| 1522462037@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 河南省实验中学18级 |
| 等级积分 | 1685 |
| 注册时间 | 2016-05-01 20:01:09 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20181002 | 2018-10-02 | 200 |
| 20181001 | 2018-10-01 | 100 |
| water | 2018-08-04 | 400 |
| H大佬的水题争霸赛 | 2018-08-04 | 390 |
| 15级练手赛 | 2018-08-02 | 700 |
| hhh | 2018-07-31 | 200 |
| 20170919普及组 | 2017-09-19 | 300 |
| 普及组2016模拟练习4 | 2016-11-17 | 200 |
| 普及组2016模拟练习3 | 2016-11-15 | 180 |
| 测试比赛 | 2018-11-10 | 0 |
通过了404道题,一共提交了430道题,通过率为93.95%。
雾茗 添加的题目:| + 图的同构 | + 偷笔记 | + 简单的数论题 | + 绝世好题 |
| + 激光炸弹 | + 若能绽放光芒 | + 欧忒耳佩 | + oath sign |
| + 史诗空战 | 超能粒子炮·改 | 马猴烧酒 | + 例一 他的环 |
| + 例二 立方体 | + 例三 快交换 | + 例四 同构图 | + 汉诺诺诺诺塔 |
| + 最短Hamilton路径 | + 飞行员兄弟 | + 动态NTZ | + NTZ树 |
| STONE | 扑克牌 |
添加了22道题,其中已通过18道。