| 用户编号 | 11304 |
|---|---|
| 用户名称 | 326186472 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 发光二向箔 |
| 通过题目 |
69
|
| 普及/提高 |
69
|
| 提高+/省选 |
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 18903716188@189.cn | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 153 |
| 注册时间 | 2019-09-25 20:44:48 |
| 个人介绍 | 黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还 |
| + 加法问题 | + 服务点设置 | + 守望者的逃离 | + 位图 |
| + 求和问题 | + 跳马问题 | + 选数 | + 数列问题 |
| + 采药 | + 开心的金明 | + 队列基本操作 | + 合并果子 |
| + 数塔 | + 数的划分 | + Hanoi双塔问题 | + 纪念品分组 |
| + 奖学金 | + 晚餐队列安排 | + 越野跑 | + 魅力手镯 |
| + 书架2 | + 完全平方数 | + 取数字问题 | + 最小乘车费用 |
| + 笨小猴 | + 亲戚 | + 水仙花数 | + 数字频率 |
| + Bessie 的体重问题 | + 查字典 | + 删掉的边 | + 挤牛奶 |
| + NBA总冠军 | + 滑动窗口 | + 失落的猴子 | + 数字反转 |
| + 统计单词数 | + 集合平分 | + 数字金字塔 | + 棋盘上的距离 |
| + 总分 | + 终极装备 | + 我的天凤不可能这么简单 | + 待售干草 |
| + 陶陶摘苹果 | + 校门外的树 | + 数字统计 | + 接水问题 |
| + 宝物筛选 | + ISBN号码 | + 多项式输出 | + 方 |
| + 不高兴的津津 | + 砝码称重 | + 装箱问题 | + 机器分配 |
| + 最大和 | + 质因数分解 | + BPlusA | + 最长上升子序列 |
| + 勇者斗恶龙 | + C4炸弹 | + 级数求和 | + 机房里的CF战争 |
| + 黑白图像 | + 幸运52 | + 生活大爆炸版石头剪刀布 | + 珠心算测试 |
| + 高低位交换 | + 帕秋莉的超级多项式 | + 宗教信仰 | + 开心题233 |
| + keller的天雷鼓 | + Blessing All! | + 取石块儿 | + 组合数问题 |
| + 组合数 | + Turkey的奇妙冒险 | + 成绩 | + 国政议事 |
| + 简单的线段树 | + PH试纸 | + 朋友圈 | + 标题统计 |
| + 超市 | + 拦截导弹(弱化版) | + 汉诺塔游戏 | + 魔法部落 |
| + 纪念品 | + 括号树 | + 伤心失落的SYF |
通过了69道题,一共提交了91道题,通过率为75.82%。
发光二向箔 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。