用户编号 | 185 |
---|---|
用户名称 | liuchangpascal |
用户头像
|
|
用户昵称 | wo shi 刘畅 |
通过题目 |
315
|
普及/提高 |
309
|
提高+/省选 |
6
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
liuchangpascal@gmail.com | |
阅读权限 | 2 |
所属分组 | 河南省实验中学07级 |
等级积分 | 1620 |
注册时间 | 2008-11-23 10:57:11 |
个人介绍 | 这家伙很懒,什么都没写 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
20120723 | 2012-07-23 | 25 |
20120720 | 2012-07-20 | 90 |
20120717 | 2012-07-17 | 142 |
20120712 | 2012-07-12 | 240 |
20120711 | 2012-07-11 | 18 |
20120709 | 2012-07-09 | 241 |
20120707 | 2012-07-07 | 10 |
20120706 | 2012-07-06 | 70 |
20120705 | 2012-07-05 | 0 |
20120704 | 2012-07-04 | 20 |
20120703 | 2012-07-03 | 50 |
HAOI2009 模拟试题3 | 2012-06-28 | 210 |
20120619 | 2012-06-19 | 200 |
20120614 | 2012-06-14 | 100 |
20120612 | 2012-06-12 | 63 |
20120420 | 2012-04-20 | 115 |
20120419x | 2012-04-19 | 50 |
20120419s | 2012-04-19 | 210 |
20120418s | 2012-04-18 | 155 |
20120416 | 2012-04-16 | 200 |
20120413 | 2012-04-13 | 62 |
20120224 | 2012-02-24 | 0 |
20111108 | 2011-11-08 | 230 |
20111107 | 2011-11-07 | 130 |
20110923 | 2011-09-23 | 240 |
20110916 | 2011-09-16 | 120 |
20110730 | 2011-07-30 | 280 |
20110729 | 2011-07-29 | 110 |
20110728 | 2011-07-28 | 80 |
20110727 | 2011-07-27 | 128 |
20110725 | 2011-07-25 | 125 |
20110724 | 2011-07-24 | 70 |
20110723 | 2011-07-23 | 125 |
20110722 | 2011-07-22 | 118 |
20110414pm | 2011-04-14 | 110 |
20110414 | 2011-04-14 | 113 |
20110412pm | 2011-04-12 | 45 |
20110412 | 2011-04-12 | 30 |
HAOI2009 模拟试题1 | 2011-03-25 | 5 |
20110318 | 2011-03-18 | 10 |
20110311 | 2011-03-11 | 100 |
20101224 | 2010-12-24 | 200 |
20101119 | 2010-11-19 | 60 |
20101118 | 2010-11-18 | 120 |
20101117 | 2010-11-17 | 70 |
20101116 | 2010-11-16 | 200 |
10101115 | 2010-11-15 | 140 |
20101110 | 2010-11-10 | 115 |
20101105 | 2010-11-05 | 180 |
20101101 | 2010-11-01 | 100 |
20101025 | 2010-10-25 | 350 |
10.10.18noip模拟 | 2010-10-18 | 110 |
模拟测试2 | 2010-10-12 | 100 |
20100927 | 2010-09-27 | 115 |
20100913 | 2010-09-13 | 130 |
201001-line | 2010-01-18 | 10 |
通过了314道题,一共提交了359道题,通过率为87.47%。
wo shi 刘畅 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。