用户编号 | 5122 |
---|---|
用户名称 | 205610760 |
用户头像
|
|
用户昵称 | 205610760 |
通过题目 |
42
|
普及/提高 |
41
|
提高+/省选 |
1
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
1139855151@qq.com | |
阅读权限 | 0 |
所属分组 | 注册会员 |
等级积分 | 100 |
注册时间 | 2016-01-16 20:41:08 |
个人介绍 | 你住的城市下雨了,很想问你有没有带伞。可是我忍住了,因为我怕你说没带,而我又无能为力,就像是我爱你,却给不到你想要的陪伴。——宫崎骏 |
C 加法问题 | + 服务点设置 | + 运输问题1 | + 增强的加法问题 |
+ 字符串编辑 | + 跳马问题 | + 采药 | + 明明的随机数 |
+ 统计数字 | + 过河卒 | + 合唱队形 | + 谁拿了最多奖学金 |
+ 奖学金 | + 自动统计机 | + 越野跑 | + 完全平方数 |
+ 笨小猴 | + 郁闷的出纳员 | + 水仙花数 | + 数字频率 |
+ 背诵单词 | + 硬币翻转 | + 中考分数 | + 乳草的入侵 |
+ 热浪 | + 潜伏者 | + 迷宫 | + 拦截导弹 |
+ 数字反转 | + money | + 陶陶摘苹果 | + ISBN号码 |
+ 阶乘末尾的0 | + 装箱问题 | + 同余方程 | + 质因数分解 |
+ BPlusA | + 最长上升子序列 | + 级数求和 | + 数的计数 |
+ K小数 | + 树的统计Count | + 忠诚 | + 约数问题 |
+ 神奇的幻方 | + 字符串加密 |
通过了42道题,一共提交了46道题,通过率为91.30%。
205610760 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。