| 用户编号 | 1749 |
|---|---|
| 用户名称 | 752199526 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 752199526 |
| 通过题目 |
105
|
| 普及/提高 |
105
|
| 提高+/省选 |
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 752199526@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 河南省实验中学13级 |
| 等级积分 | 275 |
| 注册时间 | 2013-10-16 12:32:45 |
| 个人介绍 | 不作死就不会死! 还有,明尼好冷。。。 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20121107 | 2014-09-20 | 0 |
| 20121109 | 2014-09-13 | 40 |
| 20140714下午练习 | 2014-07-14 | 100 |
| 20140714上午练习 | 2014-07-14 | 200 |
| 20140713下午练习 | 2014-07-13 | 200 |
| 20140713上午练习 | 2014-07-13 | 100 |
| 20140711B班小测 | 2014-07-11 | 0 |
| + 加法问题 | + 通信线路 | + 求和问题 | + 增强的加法问题 |
| + 增强的乘法问题 | + 麦森数 | + 字符串编辑 | + 跳马问题 |
| + 采药 | + 队列基本操作 | + 明明的随机数 | + 统计数字 |
| + 数塔 | + 过河卒 | + 渡轮问题 | + 一元三次方程求解 |
| + 津津的储蓄计划 | + 谁拿了最多奖学金 | + 奖学金 | + 自动统计机 |
| + 越野跑 | + 奶牛式乘法 | + 化装晚会 | + iCow播放器 |
| + 洗牌作弊 | + 书架 | + 书架2 | + 阅读大赛 |
| + 完全平方数 | + 焰火表演 | + 牛语 | + 挖水井 |
| + 轮子的旋转 | + 笨小猴 | + 数列操作A | + 水仙花数 |
| + 数字频率 | + 背诵单词 | + 排序工作量 | + 查字典 |
| + 删掉的边 | + 神牛果 | + 字符串哈希 | + 破碎的项链 |
| + 挤牛奶 | + NBA总冠军 | + 特殊的质数肋骨 | + 新的开始 |
| + 数字反转 | + 计算系数 | + 排序测试 | + N皇后问题 |
| + 课程安排问题 | + 田忌赛马 | + 最大公约数 | + 圆上的整点 |
| + 方块转换 | + 等差数列 | + 回文质数 | + 城堡 |
| + 贪婪的送礼者 | + 黑色星期五 | + 回文平方数 | + 双重回文数 |
| + 修理牛棚 | + 牛式 | + 荷斯坦奶牛 | + 海明码 |
| + 命名那个数字 | + 混合牛奶 | + 数字金字塔 | + 你的飞碟在这儿 |
| + 比特 | + 阶乘 | + 我的天凤不可能这么简单 | + 寻找国都名 |
| + money | + 陶陶摘苹果 | + 数字统计 | + 栈 |
| + 砝码称重 | + 单数? 双数? | + 走迷宫 | + 取余运算 |
| + 数列求值 | + 月考 | + Dota | + 苹果摘陶陶 |
| + 三元数对 | + 质因数分解 | C BPlusA | + 01数字 |
| + 数列操作B | + A类B类数 | + 冲出亚马逊之圣战前夜 | + w函数 |
| + 一元二次方程求解 | + 勇者斗恶龙 | + 年龄排序 | + C4炸弹 |
| + 数的计算 | + 机房里的CF战争 | + 计数问题 | + 求先序排列 |
| + 突击战 | + 超强的乘法问题 | + 象棋中的皇后 | + 解方程 |
| + 棋盘上的車 | + 木块问题 | + Lake Counting | + 救济金队伍 |
| + 黑白图像 | + 油田 | + 调试LED灯 | + 贴海报 |
| + 罗马数字?阿拉伯数字 | + 中位数 | + 饕餮 |
通过了105道题,一共提交了119道题,通过率为88.24%。
752199526 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。